市州(县市区)住房保障部门(章): 单位:户、套、平方米、万元 | ||||
项目名称 | 基本信息 | 计划规模 | ||
项目建设单位 | 建设地点 | 改造户数 | 拆迁面积 | |
合 计 | 20000 | 1249047 | ||
(一)市本级及所辖区小计 | 11720 | 768066 | ||
楼区三五一七棚户改造 | 楼区政府 | 岳阳楼办事处 | 327 | 12986 |
枫桥湖及周边棚户区改造 | 楼区政府 | 枫桥湖办事处 | 1234 | 63840 |
冷水铺及周边棚户区改造 | 楼区政府 | 梅溪乡 | 352 | 8210 |
花板桥及周边棚户区改造 | 楼区政府 | 五里牌办事处 | 502 | 22735 |
楼区青龙嘴棚户区改造 | 楼区政府 | 枫桥湖办事处 | 262 | 14674 |
楼区水运公司船厂棚户改造 | 水运公司 | 水运公司 | 300 | 12074 |
楼区金东门大酒店南侧居民地段 | 楼区政府 | 三眼桥办事处 | 315 | 12006 |
楼区嘉信嘉园 | 四化建 | 枫桥湖路 | 400 | 17863 |
楼区金秋红日 | 金秋红日 | 冷水铺路 | 408 | 22000 |
临港产业新区棚户区改造安置房 | 临港新区开发投资有限公司 | 临港产业新区 | 400 | 10000 |
岳纸股份公司棚改项目 | 岳阳纸厂 | 岳阳纸厂 | 400 | 10000 |
云溪公安分局棚改项目 | 公安分局 | 货币安置 | 120 | 4800 |
南湖区城市棚改 | 区管委会 | 求索西路 | 1100 | 65450 |
经开区廖家城市棚户区改造项目 | 区开发建设总公司 | 金凤桥管理处 | 1222 | 70876 |
经开区分水垅城市棚户区改造项目 | 区开发建设总公司 | 金凤桥管理处 | 452 | 26216 |
经开区金凤公寓城市棚户区改造项目 | 泰和集团 | 金凤桥管理处 | 990 | 145040 |
经开区牛郞坡城市棚改 | 区开发建设总公司 | 金凤桥管理处 | 336 | 46900 |
屈原营田镇棚改 | 营田镇政府 | 营田镇 | 100 | 6000 |
屈原天问棚改 | 天问办事处 | 天问办事处 | 100 | 6000 |
君山教育局棚改 | 柳林洲镇政府 | 自成垸社区 | 180 | 14220 |
君山祥和苑棚改 | 柳林洲镇政府 | 自成垸社区 | 30 | 2430 |
君山新洲棚改 | 柳林洲镇政府 | 新洲小区 | 60 | 5160 |
君山建筑公司棚改 | 区住建局 | 挂口新区 | 165 | 13530 |
君山松湖棚改 | 西城办事处 | 松湖社区 | 100 | 8300 |
君山景明路棚改 | 西城办事处 | 景明社区 | 62 | 4836 |
君山南庙棚改 | 西城办事处 | 望城社区 | 25 | 2275 |
君山农科所住宅区棚改 | 农科所 | 农科所住宅区 | 74 | 5846 |
君山电力花园棚改 | 区电力局 | 电力住宅区 | 26 | 1976 |
君山林角渔场棚改 | 区养殖场 | 林角渔场 | 100 | 8140 |
君山芦苇场住宅区棚改 | 芦苇总场 | 芦苇总场场部 | 50 | 4050 |
君山银杏小区棚改 | 区花木公司 | 花木公司住宅区 | 30 | 2280 |
君山贸易公司棚改 | 区供销联社 | 柳林社区 | 87 | 6438 |
君山房产公司棚改 | 区住保中心 | 自成垸社区 | 24 | 1972 |
君山三分店棚改 | 钱粮湖镇政府 | 三分店小区 | 100 | 7680 |
君山百花小区棚改 | 钱粮湖镇政府 | 百花小区 | 100 | 8140 |
君山托龙山棚改 | 钱粮湖镇政府 | 托龙山社区 | 50 | 4100 |
君山六门闸棚改 | 钱粮湖镇政府 | 六门闸社区 | 100 | 8260 |
君山采桑湖移民区棚改 | 采桑湖镇政府 | 烟墩居委会 | 200 | 15800 |
君山三角坪棚改 | 区城建投 | 洞庭大桥桥头 | 276 | 21528 |
君山福华社区棚改 | 良心堡镇政府 | 福华社区 | 299 | 22843 |
君山广渔小区棚改 | 广兴洲渔场 | 广渔住宅区 | 50 | 3900 |
君山许市社区棚改 | 许市镇政府 | 许市镇街道 | 80 | 6160 |
君山广兴路棚改 | 广兴洲镇政府 | 广兴路 | 80 | 6320 |
君山团湖小区棚改 | 荷花世界管委会 | 团湖公园 | 52 | 4212 |
(二)县市小计 | 8280 | 480981 | ||
岳阳县特力商城棚改二期 | 岳阳县房地产局 | 城关镇 | 150 | 6700 |
平江伍市镇棚改 | 伍市镇政府 | 伍市镇 | 100 | 5760 |
翁江镇盘石村 | 翁江镇政府 | 翁江镇盘石村 | 200 | 11520 |
平江翁江镇水口咀集镇 | 翁江镇政府 | 翁江镇水口咀集镇 | 231 | 13306 |
平江三市镇 | 三市镇政府 | 三市镇 | 60 | 3456 |
平江长寿镇棚改 | 长寿镇人民政府 | 长寿镇 | 200 | 5950 |
平江梅仙镇棚改 | 梅仙镇人民政府 | 梅仙镇 | 60 | 6128 |
平江南江镇棚改 | 南江镇人民政府 | 南江镇 | 100 | 11436 |
平江虹桥镇 | 虹桥镇政府 | 虹桥镇 | 50 | 2880 |
平江福寿山镇棚改 | 福寿山人镇人民政府 | 福寿山镇 | 150 | 12933 |
平江龙门镇棚改 | 龙门镇人民政府 | 龙门镇 | 30 | 1200 |
平江嘉义镇 | 嘉义镇政府 | 嘉义镇 | 100 | 5760 |
平江余坪乡 | 余坪乡政府 | 余坪乡 | 70 | 4032 |
平江金沙菜市棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 350 | 16212 |
平江南街旧城改造 | 城关镇政府 | 城关镇 | 139 | 8006 |
平江三阳村 | 三阳乡政府 | 三阳村 | 50 | 3970 |
平江财富花园棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 200 | 11520 |
平江富康大道棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 130 | 7488 |
平江天岳安置区 | 城关镇政府 | 城关镇 | 35 | 6279 |
南街小码头棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 73 | 4172 |
首家坪大道棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 89 | 9917 |
井墈棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 32 | 3293 |
童家岭棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 41 | 2480 |
首家坪居委会棚改 | 城关镇政府 | 城关镇 | 30 | 1862 |
平江西街旧城改造 | 城关镇政府 | 城关镇 | 255 | 21098 |
平江思源安置区 | 三阳乡人民政府 | 三阳乡 | 80 | 13440 |
平江东街安置区 | 城关镇政府 | 城关镇 | 75 | 8000 |
汨罗铁东棚改 | 汨罗城建投 | 铁东片区 | 740 | 15594 |
汨罗铁西棚改 | 汨罗城建投 | 铁西片区 | 460 | 16401 |
临湘市茶厂棚改 | 临湘房产局 | 路中茶厂 | 200 | 6600 |
华容状元路城市棚户区改造 | 华容县城建投 | 城关镇状元路 | 592 | 34336 |
华容一桥东路城市棚户区改造 | 华容县房地产管理局 | 城关镇一桥东路 | 408 | 31252 |
湘阴状元桥棚改项目 | 湖南森翔房地产开发公司 | 文星镇三井头社区 | 230 | 13800 |
湘阴向家园棚改项目 | 湘阴城建投 | 文星镇先锋社区 | 330 | 19800 |
湘阴夏家桥棚改项目 | 湘阴城建投 | 八甲社区 | 1220 | 73200 |
湘阴漕溪港棚改项目 | 湘阴城建投 | 乌龙社区 | 1020 | 61200 |
2012年度岳阳市城市棚户区改造计划
来源:市房产局 发布时间:2012-09-20 00:00