序 号 | 风景区 名称 | 风景名胜区面积 | 游人量 | 当年施工建筑面积(平方米) | 景区资金收入(万元) | 景区资金支出 | ||||||||
(平方公里) | 可游览 面积 | (万人次) | 境外 游人 | 合计 | 国家 拨款 | 经营收入 | 合计 | 固定资 产投资 支出 | 经营支出 | |||||
门票 | 维护 支出 | |||||||||||||
甲 | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | |
1 | 岳阳 | 498 | 323 | 306.00 | 34.50 | 1200 | 7812 | 1160 | 6580 | 5880 | 3282 | 1760 | 1040 | 690 |
2 | 岳阳市 | 333 | 265 | 245.00 | 26.50 | 6980 | 500 | 6480 | 5800 | 2450 | 1100 | 980 | 650 | |
3 | 岳阳楼洞庭湖风景名胜区 | 333 | 265 | 245.00 | 26.50 | 6980 | 500 | 6480 | 5800 | 2450 | 1100 | 980 | 650 | |
4 | 平江县 | 165 | 58 | 61.00 | 8.00 | 1200 | 832 | 660 | 100 | 80 | 832 | 660 | 60 | 40 |
5 | 福寿山—汨罗江风景名胜区 | 165 | 58 | 61.00 | 8.00 | 1200 | 832 | 660 | 100 | 80 | 832 | 660 | 60 | 40 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 风景名胜报表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:34