序 号 | 地区 名称 | 综合生 产能力 (万立 方米/日) | ──── | 水厂个数 | 供水管 道长度 (公里) | 供水总量(万立方米) | 用水户数(户) | 用水 人口 (万人) | 市政消火栓数量(具) | ||||||||||
地下 水 | 其中:地下水 | 合计 | 售水量 | 免费 供水量 | 漏损 水量 | 家庭 用户 | |||||||||||||
小计 | 生产运 营用水 | 公共服 务用水 | 居民家 庭用水 | 其他 用水 | 生活用水 | ||||||||||||||
甲 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | |
1 | 岳阳 | 76.49 | 5.20 | 14 | 4 | 1975.64 | 15329.48 | 12009.42 | 3622.67 | 627.45 | 7336.07 | 423.23 | 420.08 | 86.88 | 2899.98 | 494403 | 269254 | 158.03 | 909 |
2 | 岳阳市 | 43.00 | 0.70 | 4 | 1 | 956.24 | 8900.48 | 6527.42 | 1928.67 | 46.45 | 4381.07 | 171.23 | 285.08 | 36.88 | 2087.98 | 257293 | 52965 | 65.20 | 909 |
3 | 岳阳县 | 6.00 | 2 | 143.00 | 936.00 | 794.00 | 245.00 | 31.00 | 468.00 | 50.00 | 12.00 | 10.00 | 130.00 | 46250 | 43200 | 15.00 | |||
4 | 华容县 | 5.50 | 1 | 165.00 | 1055.00 | 860.00 | 250.00 | 130.00 | 430.00 | 50.00 | 60.00 | 10.00 | 135.00 | 48000 | 44000 | 16.25 | |||
5 | 湘阴县 | 4.50 | 4.50 | 3 | 3 | 147.00 | 984.00 | 969.00 | 284.00 | 95.00 | 568.00 | 22.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 35369 | 33529 | 12.29 | |
6 | 平江县 | 7.00 | 1 | 205.00 | 919.00 | 721.00 | 135.00 | 105.00 | 460.00 | 21.00 | 18.00 | 4.00 | 180.00 | 32150 | 29760 | 16.90 | |||
7 | 汩罗市 | 5.29 | 1 | 207.40 | 1295.00 | 1045.00 | 350.00 | 95.00 | 550.00 | 50.00 | 10.00 | 4.00 | 240.00 | 33546 | 28350 | 14.89 | |||
8 | 临湘市 | 5.20 | 2 | 152.00 | 1240.00 | 1093.00 | 430.00 | 125.00 | 479.00 | 59.00 | 33.00 | 20.00 | 114.00 | 41795 | 37450 | 17.50 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 公共供水表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:34