序号 | 地区名称 | 居民生活用水价格(元/立方米) | 居民用人工煤气价格(元/立方米) | 居民用天然气价格(元/立方米) | 天然气汽车加气价格(元/立方米) | 居民用液化石油气价格(元/公斤) | 液化石油气汽车加气价格 (元/升) | 居民家庭集中供热价格(按面积)(元/平方米) | 居民家庭集中供热基本热价(按热量)(元/平方米) | 居民家庭集中供热计量热价(按热量)(元/千瓦时) | 居民生活污水处理收费标准(元/立方米) | 非居民生活污水处理收费标准(元/立方米) | 居民生活垃圾处理收费标准 | 非 居民生活垃圾处理收费标准 |
甲 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | |
1 | 岳阳 | 2.10 | 3.01 | 6.67 | 0.68 | 0.93 | 5元每户 | |||||||
2 | 岳阳市 | 2.44 | 3.29 | 5.67 | 0.70 | 1.10 | 5元/户 | |||||||
3 | 岳阳县 | 1.80 | 2.56 | 7.00 | 0.80 | 1.60 | 5元/户 | |||||||
4 | 华容县 | 2.58 | 3.98 | 6.50 | 0.60 | 0.60 | 8元/月 | |||||||
5 | 湘阴县 | 2.05 | 3.60 | 7.50 | 0.80 | 0.80 | 5元每户 | |||||||
6 | 平江县 | 1.80 | 2.56 | 6.70 | 0.60 | 0.80 | 5元每户 | |||||||
7 | 汨罗市 | 2.08 | 2.25 | 6.80 | 0.40 | 0.60 | 5元/户 | |||||||
8 | 临湘市 | 1.60 | 2.56 | 7.50 | 0.80 | 0.80 | 9.5元/户月 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 公益事业价格表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:36