序 号 | 地区名称 | 本年实际到位资金合计 | 上年末结余资金 | 本年资金来源 | 各项应付款 | |||||||||
小计 | 国家预算资金 | 国内 贷款 | 债券 | 利用 外资 | ──── | 自筹 资金 | ──── | 其他 资金 | ||||||
中央预算资金 | 外商直接 投资 | 单位自 有资金 | ||||||||||||
甲 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | |
1 | 岳阳 | 383870 | 383870 | 97458 | 19080 | 22380 | 3400 | 50700 | 48200 | 194564 | 60735 | 15368 | 10000 | |
2 | 岳阳市 | 264880 | 264880 | 66308 | 745 | 21580 | 3400 | 49200 | 48200 | 109024 | 42855 | 15368 | 10000 | |
3 | 岳阳县 | 23600 | 23600 | 23600 | 17400 | |||||||||
4 | 华容县 | 22280 | 22280 | 18250 | 17145 | 4030 | ||||||||
5 | 湘阴县 | 35569 | 35569 | 2819 | 345 | 32750 | 480 | |||||||
6 | 平江县 | 9571 | 9571 | 4274 | 500 | 5297 | ||||||||
7 | 汨罗市 | 18618 | 18618 | 450 | 18168 | |||||||||
8 | 临湘市 | 9352 | 9352 | 5357 | 345 | 800 | 1500 | 1695 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 固定资产投资资金来源表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:40