序 号 | 地区名称 | 计划用水户实际用水 | 节约用水量 | 节水措施投资总额(万元) | |||||||||||
计划用水户数 | 合计 | 新水取用量 | 重复利用量 | 超计划定额用水量 | 重复利用率(%) | 工 业 | |||||||||
自备水计划用水户数 | 工 业 | 工 业 | 工 业 | 工业用水重复利用率 | |||||||||||
甲 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | |
1 | 岳阳 | 16000 | 10 | 16800 | 15400 | 9800 | 8900 | 7000 | 6500 | 41.67 | 42.21 | 2500 | 2100 | 2300 | |
2 | 岳阳市 | 16000 | 10 | 16800 | 15400 | 9800 | 8900 | 7000 | 6500 | 41.67 | 42.21 | 2500 | 2100 | 2300 | |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 节约用水表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:41