序 号 | 城市名称 | 污水排放量(万立方米) | 排水管道长度(公里) | 排水泵站排水能力(立方米/秒) | 再生水 | |||||||||||
污水管道 | 雨水管道 | 雨污合流管道 | 雨水泵站排水能力 | 污水泵站排水能力 | 合流制泵站排水能力 | 生产能力(万立方米/日) | 再生利用量(万立方米) | 管道长度(公里) | ||||||||
工业用水 | 市政用水(杂用水) | 景观用水 | 其他 | |||||||||||||
甲 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | |
1 | 岳阳 | 17045 | 2541.36 | 1080.56 | 665.50 | 795.30 | 250.00 | 61.00 | 70.00 | 3.0 | 150 | 150 | 2.5 | |||
2 | 岳阳市 | 11401 | 1329.36 | 570.36 | 362.00 | 397.00 | 250.00 | 50.00 | 50.00 | 3.0 | 150 | 150 | 2.5 | |||
3 | 岳阳县 | 822 | 223.00 | 104.00 | 52.00 | 67.00 | 10.00 | |||||||||
4 | 华容县 | 931 | 252.00 | 110.00 | 34.00 | 108.00 | ||||||||||
5 | 湘阴县 | 855 | 217.00 | 121.00 | 49.00 | 47.00 | 10.00 | |||||||||
6 | 平江县 | 1196 | 180.00 | 60.00 | 50.00 | 70.00 | 10.00 | |||||||||
7 | 汨罗市 | 820 | 142.00 | 51.20 | 47.50 | 43.30 | ||||||||||
8 | 临湘市 | 1020 | 198.00 | 64.00 | 71.00 | 63.00 | 1.00 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 排水报表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:42