序 号 | 地区 名称 | 市区(县) 面积 | 市区(县) 人口 | 市区(县) 暂住人口 | 城区(县城) 面积 | 城区 (县城) 人口 | 城区(县城) 暂住人口 | 建成区 面积 | 城市规划建设用地面积 | 城市现状建设用地面积 | 本年征用土地面积 | |||||||||
合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业设施用地 | 工业用地 | 物流仓储用地 | 道路与交通设施用地 | 公用设施用地 | 绿地与广场用地 | 耕地 | |||||||||||
甲 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |
1 | 岳阳 | 14919.50 | 557.19 | 20.13 | 292.40 | 152.91 | 12.25 | 190.55 | 278.95 | 190.10 | 49.68 | 19.82 | 14.82 | 38.28 | 9.11 | 15.10 | 18.57 | 24.72 | 3.16 | 0.12 |
2 | 岳阳市 | 1254.00 | 100.50 | 3.50 | 155.00 | 69.00 | 2.00 | 97.00 | 155.00 | 92.70 | 25.00 | 10.00 | 6.50 | 18.10 | 4.00 | 4.10 | 12.00 | 13.00 | 0.50 | |
3 | 岳阳县 | 3144.00 | 73.09 | 3.50 | 20.00 | 13.00 | 2.10 | 13.00 | 16.00 | 12.90 | 2.70 | 0.90 | 1.55 | 2.45 | 1.00 | 1.60 | 0.80 | 1.90 | ||
4 | 华容县 | 1606.00 | 73.00 | 2.00 | 22.00 | 15.20 | 1.50 | 16.00 | 16.00 | 15.93 | 5.20 | 2.58 | 1.38 | 2.40 | 0.27 | 1.90 | 0.60 | 1.60 | ||
5 | 湘阴县 | 1581.50 | 76.00 | 1.23 | 30.00 | 11.26 | 1.12 | 16.10 | 30.00 | 16.34 | 3.76 | 1.21 | 1.29 | 3.95 | 1.27 | 1.68 | 1.02 | 2.16 | 2.00 | |
6 | 平江县 | 4130.00 | 110.00 | 3.00 | 20.20 | 16.10 | 1.00 | 15.80 | 20.20 | 20.20 | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | ||
7 | 汨罗市 | 1484.00 | 68.00 | 4.00 | 20.20 | 12.70 | 2.50 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 5.27 | 0.88 | 1.30 | 3.93 | 0.62 | 3.32 | 0.47 | 0.96 | 0.65 | 0.12 |
8 | 临湘市 | 1720.00 | 56.60 | 2.90 | 25.00 | 15.65 | 2.03 | 15.90 | 25.00 | 15.28 | 3.55 | 3.25 | 1.80 | 2.45 | 0.95 | 1.50 | 0.68 | 1.10 | 0.01 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 人口与用地表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:43