序 号 | 地区名称 | 人口密度 (人/平方 公里) | 人均日 生活用 水量 (升) | 用水 普及 率 (%) | 燃气 普及 率 (%) | 建成区供水管道密度(公里/平方公里) | 人均城 市道路 面积 (平 方米) | 建成区排水管道密度(公里/平方公里) | 污水处理率 | 人均公 园绿地 面积 (平方 米) | 建成区绿化覆盖率 (%) | 建成区 绿 地率 (%) | 生活垃圾处理率 | ||
(%) | 污水处理 厂集中处 理率 | (%) | 生活垃圾 无害化处 理率 | ||||||||||||
甲 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |
1 | 岳阳 | 5648 | 140.15 | 99.19 | 98.66 | 10.37 | 14.73 | 13.34 | 91.30 | 75.64 | 9.08 | 39.29 | 36.88 | 100.00 | 100.00 |
2 | 岳阳市 | 4581 | 185.00 | 100.00 | 100.00 | 9.86 | 13.62 | 13.70 | 91.86 | 68.44 | 9.72 | 40.90 | 38.94 | 100.00 | 100.00 |
3 | 岳阳县 | 7550 | 92.97 | 99.34 | 99.34 | 11.00 | 16.23 | 17.15 | 88.08 | 88.08 | 7.42 | 33.85 | 31.54 | 100.00 | 100.00 |
4 | 华容县 | 7591 | 96.10 | 97.31 | 99.40 | 10.31 | 11.44 | 15.75 | 87.97 | 87.97 | 8.32 | 39.38 | 37.06 | 100.00 | 100.00 |
5 | 湘阴县 | 4127 | 148.24 | 99.27 | 97.74 | 9.13 | 20.23 | 13.48 | 89.01 | 89.01 | 11.15 | 38.39 | 33.66 | 100.00 | 100.00 |
6 | 平江县 | 8465 | 92.24 | 98.83 | 96.78 | 12.97 | 17.25 | 11.39 | 88.04 | 88.04 | 10.53 | 38.99 | 37.59 | 100.00 | 100.00 |
7 | 汨罗市 | 7525 | 119.41 | 97.96 | 96.05 | 12.38 | 19.01 | 8.48 | 88.05 | 88.05 | 7.93 | 37.43 | 34.45 | 100.00 | 100.00 |
8 | 临湘市 | 7072 | 97.69 | 98.98 | 96.72 | 9.56 | 11.03 | 12.45 | 99.02 | 99.02 | 6.79 | 36.98 | 33.58 | 100.00 | 100.00 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 设施水平表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:43