指标名称 | 计量单位 | 代码 | 建设规模 | 本年施工规模 | 累计新增生产能力(或效益) | ||||
──── | 本年新开工 | ──── | 本年新增 | ||||||
甲 | 丙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
供水综合生产能力 | 万立方米/日 | 801 | |||||||
供水管道长度 | 公里 | 802 | 53.00 | 53.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | ||
人工煤气生产能力 | 万立方米/日 | 803 | |||||||
人工煤气储气能力 | 万立方米 | 804 | |||||||
人工煤气供气管道长度 | 公里 | 805 | |||||||
天然气储气能力 | 万立方米 | 806 | |||||||
天然气供气管道长度 | 公里 | 807 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ||
液化石油气储气能力 | 吨 | 808 | |||||||
液化石油气供气管道长度 | 公里 | 809 | |||||||
集中供热能力:蒸汽 | 吨/小时 | 810 | |||||||
集中供热能力:热水 | 兆瓦 | 811 | |||||||
集中供热管道长度:蒸汽 | 公里 | 812 | |||||||
集中供热管道长度:热水 | 公里 | 813 | |||||||
轨道交通线路长度 | 公里 | 814 | |||||||
桥梁座数 | 座 | 815 | 1 | 1 | 1 | ||||
道路新建、扩建长度 | 公里 | 816 | 44.90 | 14.90 | 14.90 | 14.90 | 9.60 | ||
道路新建、扩建面积 | 万平方米 | 817 | 218.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | ||
排水管道长度 | 公里 | 818 | 483.30 | 181.00 | 164.60 | 315.70 | 168.00 | ||
污水处理厂处理能力 | 万立方米/日 | 819 | 205.0 | 205.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
再生水管道长度 | 公里 | 820 | |||||||
再生水生产能力 | 万立方米/日 | 821 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
雨水泵站排水能力 | 立方米/秒 | 822 | |||||||
污水泵站排水能力 | 立方米/秒 | 823 | |||||||
雨污合流制泵站排水能力 | 立方米/秒 | 824 | |||||||
干污泥无害化处置能力 | 吨/年 | 825 | |||||||
绿地面积 | 公顷 | 826 | 163.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 40.00 | ||
生活垃圾无害化处理能力 | 吨/日 | 827 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 市政公用事业新增能力表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:45