序 号 | 地区名称 | 储气能力 (万立方米) | 供气管 道长度 (公里) | 供气总量合计(万立方米) | 用气户数 (户) | ──── | 用气 人口 (万人) | 天然气 汽车加 气站 (座) | |||||
销售气量 | 燃气 损失量 | 家庭 用户 | |||||||||||
居民家庭 | 集中供热 | 燃气汽车 | |||||||||||
甲 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | |
1 | 岳阳 | 25.62 | 1539.53 | 21817.80 | 21587.00 | 6083.00 | 1121.00 | 3323.00 | 230.80 | 277798 | 270394 | 101.88 | 11 |
2 | 岳阳市 | 10.40 | 992.30 | 16297.00 | 16080.00 | 4300.00 | 1025.00 | 1900.00 | 217.00 | 194000 | 191430 | 59.50 | 4 |
3 | 岳阳县 | 0.20 | 110.00 | 545.30 | 545.00 | 395.00 | 150.00 | 0.30 | 21100 | 19500 | 7.00 | 1 | |
4 | 华容县 | 9.00 | 110.00 | 603.00 | 600.00 | 210.00 | 96.00 | 283.00 | 3.00 | 16500 | 16000 | 6.60 | 1 |
5 | 湘阴县 | 3.37 | 84.00 | 494.00 | 492.00 | 249.00 | 243.00 | 2.00 | 10500 | 10450 | 7.20 | 1 | |
6 | 平江县 | 0.30 | 87.00 | 1123.00 | 1120.00 | 460.00 | 350.00 | 3.00 | 11000 | 10500 | 6.00 | 1 | |
7 | 汨罗市 | 0.35 | 122.73 | 1774.00 | 1770.00 | 224.00 | 167.00 | 4.00 | 11448 | 11034 | 6.68 | 1 | |
8 | 临湘市 | 2.00 | 33.50 | 981.50 | 980.00 | 245.00 | 230.00 | 1.50 | 13250 | 11480 | 8.90 | 2 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 天然气报表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:48