序 号 | 地区名称 | 城市(县城)市政公用设施建设维护管理财政性资金收入 | 城市(县城)市政公用设施建设维护管理财政性资金支出 | ||||||||||||||||
合计 | 中央预算资金 | 省级预算资金 | 市(县)级预算资金 | 其他资金 | 合计 | 城乡社区规划与管理 | 市政公用行业市场监管 | 市政公用设施建设维护与管理 | 风景名胜区规划与保护 | 其他 | |||||||||
合计 | 城市维护建设税 | 城市公用事业附加 | 城市基础设施配套费 | 国有土地使用权出让收入 | 市政公用设施有偿使用费 | ||||||||||||||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||||||||||||||||
甲 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | |
1 | 岳阳 | 514988 | 9620 | 16450 | 354418 | 68843 | 6057 | 8558 | 237985 | 13865 | 9222 | 4105 | 134500 | 475143 | 52014 | 16510 | 293504 | 2708 | 110407 |
2 | 岳阳市 | 208650 | 5800 | 8900 | 168550 | 47490 | 4400 | 4800 | 88600 | 8340 | 5890 | 2450 | 25400 | 189710 | 36800 | 8560 | 123800 | 500 | 20050 |
3 | 岳阳县 | 30700 | 800 | 1900 | 18500 | 250 | 160 | 320 | 14500 | 1320 | 700 | 620 | 9500 | 30700 | 4500 | 2100 | 22300 | 1800 | |
4 | 华容县 | 57300 | 800 | 1200 | 39500 | 1500 | 113 | 1476 | 35491 | 920 | 522 | 350 | 15800 | 59275 | 114 | 1250 | 26094 | 48 | 31769 |
5 | 湘阴县 | 54320 | 270 | 750 | 47800 | 10000 | 220 | 450 | 35500 | 650 | 450 | 200 | 5500 | 54320 | 1250 | 890 | 9970 | 500 | 41710 |
6 | 平江县 | 89690 | 600 | 1000 | 28090 | 1800 | 500 | 700 | 23800 | 780 | 600 | 150 | 60000 | 73800 | 6200 | 2000 | 60000 | 600 | 5000 |
7 | 汨罗市 | 33018 | 500 | 600 | 23418 | 5703 | 114 | 462 | 16534 | 605 | 480 | 125 | 8500 | 33018 | 1200 | 890 | 25500 | 850 | 4578 |
8 | 临湘市 | 41310 | 850 | 2100 | 28560 | 2100 | 550 | 350 | 23560 | 1250 | 580 | 210 | 9800 | 34320 | 1950 | 820 | 25840 | 210 | 5500 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 维护建设资金表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:50