序 号 | 城市名称 | 污水处理厂 | 其他污水处理装置 | 污水处理总量(万立方米) | |||||||||||||||
座数(座) | 处理能力(万立方米/日) | 处理量(万立方米) | 干污泥无害化处置能力(吨/年) | 干污泥产生量(吨) | 干污泥无害化处置量(吨) | 本年运行费用(万元) | 处理能力(万立方米/日) | 处理量(万立方米) | |||||||||||
二、三级 | 二、三级 | 二、三级 | 填埋 | 焚烧 | 土地利用 | 建材 | 其他 | ||||||||||||
甲 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | |
1 | 岳阳 | 11 | 10 | 43.8 | 42.8 | 12892 | 12568 | 58170 | 41636 | 41636 | 7836 | 33800 | 8155 | 22.3 | 2670 | 15562 | |||
2 | 岳阳市 | 5 | 4 | 28.0 | 27.0 | 7803 | 7479 | 43150 | 30295 | 30295 | 30295 | 4198 | 20.0 | 2670 | 10473 | ||||
3 | 岳阳县 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 724 | 724 | 2000 | 1650 | 1650 | 1650 | 620 | 724 | ||||||
4 | 华容县 | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 819 | 819 | 3000 | 2196 | 2196 | 2196 | 850 | 2.3 | 819 | |||||
5 | 湘阴县 | 1 | 1 | 2.0 | 2.0 | 761 | 761 | 1520 | 1420 | 1420 | 1420 | 943 | 761 | ||||||
6 | 平江县 | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | 1053 | 1053 | 3500 | 2620 | 2620 | 2620 | 365 | 1053 | ||||||
7 | 汨罗市 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 722 | 722 | 3000 | 1600 | 1600 | 1600 | 694 | 722 | ||||||
8 | 临湘市 | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 | 1010 | 1010 | 2000 | 1855 | 1855 | 1855 | 485 | 1010 |
岳阳市住房和城乡建设局2015年度城市 (县城) 污水处理报表
来源:市住建局 发布时间:2016-03-01 16:51