序号 | 地区名称 | 市区(县)面积 | 市区(县)人口 | 市区(县)暂住人口 | 城区(县城) 面积 | 城区(县城)人口 | 城区(县城)暂住人口 | 建成区面积 | 城市规划建设用地面积 | 城市现状建设用地面积 | 本年征用土地面积 | |||||||||
合计 | 居住用地 | 公共管理与公共服务用地 | 商业服务业设施用地 | 工业用地 | 物流仓储用地 | 道路与交通设施用地 | 公用设施用地 | 绿地与广场用地 | 耕地 | |||||||||||
甲 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | |
1 | 岳阳 | 14944.50 | 564.00 | 20.78 | 296.60 | 154.01 | 11.55 | 194.20 | 295.70 | 190.57 | 49.48 | 19.13 | 15.51 | 37.29 | 9.08 | 15.11 | 18.74 | 26.23 | 4.55 | 0.04 |
2 | 岳阳市 | 1291.00 | 103.00 | 3.60 | 159.00 | 70.90 | 2.10 | 100.00 | 155.00 | 92.70 | 25.00 | 10.00 | 6.50 | 18.10 | 4.00 | 4.10 | 12.00 | 13.00 | 0.50 | 0.00 |
3 | 岳阳县 | 3144.00 | 75.00 | 4.00 | 20.00 | 12.25 | 2.00 | 12.60 | 13.20 | 13.20 | 2.50 | 1.30 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
4 | 华容县 | 1606.00 | 73.00 | 2.00 | 22.00 | 15.50 | 1.50 | 16.00 | 16.00 | 15.93 | 5.20 | 2.58 | 1.38 | 2.40 | 0.27 | 1.90 | 0.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
5 | 湘阴县 | 1581.50 | 76.00 | 1.23 | 30.00 | 11.26 | 1.12 | 16.10 | 30.00 | 16.34 | 3.76 | 1.21 | 1.29 | 3.95 | 1.27 | 1.68 | 1.02 | 2.16 | 2.00 | 0.00 |
6 | 平江县 | 4118.00 | 113.00 | 3.00 | 20.40 | 16.40 | 1.00 | 17.00 | 25.00 | 20.20 | 4.20 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 汨罗市 | 1484.00 | 68.00 | 4.00 | 20.20 | 12.70 | 2.18 | 17.00 | 31.50 | 17.00 | 5.27 | 0.93 | 1.30 | 4.03 | 0.62 | 3.42 | 0.47 | 0.96 | 0.25 | 0.04 |
8 | 临湘市 | 1720.00 | 56.00 | 2.95 | 25.00 | 15.00 | 1.65 | 15.50 | 25.00 | 15.20 | 3.55 | 2.11 | 2.54 | 1.31 | 0.92 | 1.41 | 0.65 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)人口和建设用地综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:00