序号 | 地区名称 | 本年完成投资合计 | 本年新增固定资产 | ||||||||||||||
供水 | 燃气 | 集中供热 | 轨道交通 | 道路桥梁 | 排水 | 园林绿化 | 市容环境卫生 | 地下综合管廊 | 其他 | ||||||||
污水处理 | 污泥处置 | 再生水利用 | 垃圾处理 | ||||||||||||||
甲 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | |
1 | 岳阳 | 482864 | 5600 | 497 | 900 | 609 | 388600 | 41719 | 40719 | 1000 | 0 | 14298 | 11088 | 10588 | 3000 | 16553 | 3762 |
2 | 岳阳市 | 470680 | 0 | 405 | 900 | 609 | 388570 | 41698 | 40698 | 1000 | 0 | 8995 | 9950 | 9450 | 3000 | 16553 | 3762 |
3 | 汩罗市 | 12184 | 5600 | 92 | 0 | 0 | 30 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5303 | 1138 | 1138 | 0 | 0 | 0 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)市政公用设施建设固定资产投资综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:06