序号 | 地区名称 | 本年实际到位资金合计 | 上年末结余资金 | 本年资金来源 | 各项应付款 | |||||||||
小计 | 国家预算资金 | 国内贷款 | 债券 | 利用外资 | ──── | 自筹资金 | ──── | 其他 资金 | ||||||
中央预算资金 | 外商直接 投资 | 单位自 有资金 | ||||||||||||
甲 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | |
1 | 岳阳 | 483117 | 0 | 483117 | 14768 | 0 | 108550 | 0 | 0 | 0 | 354014 | 0 | 5785 | 0 |
2 | 岳阳市 | 470903 | 0 | 470903 | 13600 | 0 | 108550 | 0 | 0 | 0 | 342968 | 0 | 5785 | 0 |
3 | 汨罗市 | 12214 | 0 | 12214 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11046 | 0 | 0 | 0 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)市政公用设施建设固定资产投资资金来源综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:07