序号 | 地区名称 | 综合生产能力(万立方米/日) | ──── | 供水管道长度(公里) | 供水总量(万立方米) | 用水户数(户) | 用水人口(万人) | |||||||||
地下水 | 合计 | 售水量 | 免费供水量 | 漏损水量 | 家庭用户 | |||||||||||
小计 | 生产运营用水 | 公共服务用水 | 居民家庭用水 | 其他用水 | 生活用水 | |||||||||||
甲 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | |
1 | 岳阳 | 140.20 | 5.20 | 2508.64 | 21181.95 | 18104.00 | 8703.80 | 1060.87 | 7802.56 | 536.77 | 502.63 | 96.76 | 2575.32 | 494363 | 269358 | 157.47 |
2 | 岳阳市 | 107.00 | 0.70 | 1528.24 | 14716.19 | 12206.59 | 7116.85 | 67.00 | 4848.45 | 174.29 | 286.28 | 33.88 | 2223.32 | 272018 | 59817 | 73.00 |
3 | 岳阳县 | 4.50 | 0.00 | 134.00 | 868.76 | 851.41 | 22.95 | 460.87 | 355.11 | 12.48 | 12.35 | 6.88 | 5.00 | 43720 | 43100 | 13.00 |
4 | 华容县 | 6.00 | 0.00 | 143.00 | 1061.00 | 911.00 | 270.00 | 135.00 | 448.00 | 58.00 | 65.00 | 12.00 | 85.00 | 46250 | 43200 | 15.00 |
5 | 湘阴县 | 4.50 | 4.50 | 147.00 | 968.00 | 953.00 | 284.00 | 95.00 | 552.00 | 22.00 | 2.00 | 2.00 | 13.00 | 33529 | 29994 | 12.29 |
6 | 平江县 | 7.00 | 0.00 | 195.00 | 1011.00 | 906.00 | 210.00 | 80.00 | 560.00 | 56.00 | 40.00 | 8.00 | 65.00 | 29760 | 29760 | 15.68 |
7 | 汨罗市 | 6.00 | 0.00 | 209.40 | 1317.00 | 1183.00 | 370.00 | 98.00 | 560.00 | 155.00 | 64.00 | 14.00 | 70.00 | 27741 | 26487 | 14.00 |
8 | 临湘市 | 5.20 | 0.00 | 152.00 | 1240.00 | 1093.00 | 430.00 | 125.00 | 479.00 | 59.00 | 33.00 | 20.00 | 114.00 | 41345 | 37000 | 14.50 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)供水综合表(全社会供水)
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:10