序号 | 地区名称 | 储气能力 (万立方米) | 供气管道长度(公里) | 供气总量合计(万立方米) | 用气户数 (户) | ──── | 用气人口(万人) | 天然气汽车加气站(座) | |||||
销售气量 | 燃气损失量 | 家庭用户 | |||||||||||
居民家庭 | 集中供热 | 燃气汽车 | |||||||||||
甲 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | |
1 | 岳阳 | 25.73 | 583.21 | 24522.65 | 24250.00 | 8019.00 | 1132.00 | 3351.00 | 272.65 | 295711 | 264841 | 92.00 | 9 |
2 | 岳阳市 | 10.51 | 37.30 | 19187.00 | 18949.00 | 4780.00 | 1036.00 | 2245.00 | 238.00 | 194000 | 191430 | 59.50 | 4 |
3 | 岳阳县 | 0.20 | 100.00 | 339.15 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 38000 | 24000 | 0.00 | 0 |
4 | 华容县 | 9.00 | 110.00 | 603.00 | 600.00 | 210.00 | 96.00 | 283.00 | 3.00 | 16500 | 16000 | 6.60 | 1 |
5 | 湘阴县 | 3.37 | 84.00 | 494.00 | 492.00 | 249.00 | 0.00 | 243.00 | 2.00 | 10500 | 10450 | 7.20 | 1 |
6 | 平江县 | 0.30 | 87.00 | 1123.00 | 1120.00 | 460.00 | 0.00 | 350.00 | 3.00 | 11000 | 10500 | 6.00 | 1 |
7 | 汨罗市 | 0.35 | 128.91 | 1795.00 | 1770.00 | 1770.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 12461 | 12461 | 3.80 | 0 |
8 | 临湘市 | 2.00 | 36.00 | 981.50 | 980.00 | 550.00 | 0.00 | 230.00 | 1.50 | 13250 | 0 | 8.90 | 2 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)天然气综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:16