序号 | 地区名称 | 储气能力(吨) | 供气管道长度(公里) | 供气总量合计(吨) | 用气户数(户) | ──── | 用气人口(万人) | 液化石油气汽车加气站(座) | ||||
销售气量 | 燃气损失量 | 家庭用户 | ||||||||||
居民家庭 | 燃气汽车 | |||||||||||
甲 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | |
1 | 岳阳 | 9955.00 | 0.00 | 26052.13 | 26029.00 | 25117.00 | 0.00 | 23.13 | 312956 | 280827 | 60.75 | 0 |
2 | 岳阳市 | 670.00 | 0.00 | 4074.50 | 4070.00 | 3550.00 | 0.00 | 4.50 | 41600 | 41111 | 11.50 | 0 |
3 | 岳阳县 | 390.00 | 0.00 | 3100.78 | 3100.00 | 2900.00 | 0.00 | 0.78 | 20190 | 20000 | 9.00 | 0 |
4 | 华容县 | 800.00 | 0.00 | 5002.10 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 2.10 | 155000 | 155000 | 10.00 | 0 |
5 | 湘阴县 | 895.00 | 0.00 | 5843.75 | 5843.00 | 5843.00 | 0.00 | 0.75 | 28450 | 28450 | 4.90 | 0 |
6 | 平江县 | 3800.00 | 0.00 | 3001.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 1.00 | 13600 | 13600 | 10.55 | 0 |
7 | 汩罗市 | 1780.00 | 0.00 | 2030.00 | 2024.00 | 2024.00 | 0.00 | 6.00 | 22666 | 22666 | 6.80 | 0 |
8 | 临湘市 | 1620.00 | 0.00 | 3000.00 | 2992.00 | 2800.00 | 0.00 | 8.00 | 31450 | 0 | 8.00 | 0 |
岳阳市住房和城乡建设局2016年度城市(县城)液化石油气综合表
来源:市住建局 发布时间:2017-03-01 11:17