小区名称 | 春蕾家园 |
小区地址 | 岳阳市冷水铺汨纺路与东泰路交汇处 |
房屋性质 | 公共租赁住房 |
保障房套数 | 635套 |
投资建设主体 | 政府投资建设 |
物业管理单位 | 岳阳市昱鸿物业 |
运营起始时间 | 2019年 |
主管部门 | 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心 |
小区简介 | 春蕾小区占地面积24亩,共有保障性住房3栋,635套。 |
门头展示(图片) |
|
录入时间 | 2020.05.19 |
小区名称 | 春蕾家园 |
小区地址 | 岳阳市冷水铺汨纺路与东泰路交汇处 |
房屋性质 | 公共租赁住房 |
保障房套数 | 635套 |
投资建设主体 | 政府投资建设 |
物业管理单位 | 岳阳市昱鸿物业 |
运营起始时间 | 2019年 |
主管部门 | 岳阳市公共租赁房屋运营服务中心 |
小区简介 | 春蕾小区占地面积24亩,共有保障性住房3栋,635套。 |
门头展示(图片) |
|
录入时间 | 2020.05.19 |