| 机房名称 | 考试日期 | 考试时段 | 时间 | 准考证号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 是否C类 | 工作单位 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161001 | 760961 | 张新哲 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南理工学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161002 | 765585 | 李琪 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南理工学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161003 | 759502 | 黄键洋 | 男 | 造价员 | 否 | 岳阳汇创信息技术有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161004 | 763055 | 柳小力 | 男 | 质量员 | 否 | 岳阳汇创信息技术有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161005 | 766637 | 姜勇军 | 男 | 土建施工员 | 否 | 岳阳汇创信息技术有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161006 | 767204 | 陈旭 | 女 | 资料员 | 否 | 岳阳汇创信息技术有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161007 | 761554 | 曹宣 | 女 | 安全员 | 否 | 湖南省工业设备安装有限公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161008 | 773977 | 罗新成 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南省第三工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161009 | 774024 | 刘东涛 | 男 | 材料员 | 否 | 中建三局装饰有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161010 | 774096 | 王登 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南北港建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161011 | 774355 | 王帅 | 男 | 土建施工员 | 否 | 岳阳名楼建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161012 | 774507 | 朱文军 | 男 | 安全员 | 否 | 巴陵石化大成检修安装有限责任公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161013 | 774621 | 邓赐麟 | 男 | 土建施工员 | 否 | 岳阳名楼建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161014 | 774686 | 何鹏 | 男 | 安全员 | 否 | 巴陵石化大成检修安装有限责任公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161015 | 774961 | 潘婷 | 女 | 质量员 | 否 | 平江县恒润建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161016 | 775056 | 陈彬彬 | 女 | 市政质量员 | 否 | 平江县恒润建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161017 | 775206 | 王秋霖 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南民族职业学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161018 | 775523 | 顾扩良 | 女 | 标准员 | 否 | 中京化工建设有限责任公司湖南分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161019 | 775572 | 黄锋 | 男 | 安全员 | 否 | 中京化工建设有限责任公司湖南分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161020 | 775777 | 邹凯 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南省第五工程有限公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161021 | 776279 | 贾淑贤 | 女 | 资料员 | 否 | 湖南省第三工程有限公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161022 | 776479 | 刘如意 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南民族职业学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161023 | 776501 | 龚立平 | 女 | 市政施工员 | 否 | 岳阳城市建设安装有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161024 | 777043 | 李珑玲 | 女 | 市政施工员 | 否 | 岳阳建设工程集团有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161025 | 777193 | 龙勇 | 男 | 标准员 | 否 | 岳阳长茂机械设备工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161026 | 777482 | 冯望林 | 男 | 安装施工员(电气) | 否 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161027 | 777650 | 徐缘 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南华彩建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161028 | 777786 | 杨会坤 | 男 | 标准员 | 否 | 岳阳长岭设备研究所有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161029 | 778114 | 杨勇 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南嘉思建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161030 | 778378 | 陈飞 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南良铸建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161031 | 778379 | 翁晓卫 | 女 | 质量员 | 否 | 湖南良铸建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161032 | 778381 | 黄国发 | 男 | 市政质量员 | 否 | 湖南良铸建筑有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161033 | 778700 | 刘强 | 男 | 安全员 | 否 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161034 | 779222 | 李洪 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南通驰建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161035 | 779302 | 钟文林 | 男 | 安装施工员(电气) | 否 | 湖南北港建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161036 | 779674 | 刘琪琳 | 女 | 市政质量员 | 否 | 岳阳市鹏程建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161037 | 779864 | 杨洋 | 男 | 土建施工员 | 否 | 岳阳市天美科技发展有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161038 | 779925 | 王俊普 | 男 | 材料员 | 否 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161039 | 780089 | 万海英 | 女 | 材料员 | 否 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161040 | 780196 | 张燕 | 女 | 土建施工员 | 否 | 湖南力峰建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161041 | 780643 | 刘洋 | 男 | 市政质量员 | 否 | 岳阳建设工程集团有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606161042 | 780866 | 欧阳文 | 男 | 市政施工员 | 否 | 岳阳县建筑总公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161043 | 781097 | 方平军 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南瑞宸建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161044 | 781130 | 李滔 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南福特建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-16 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606161045 | 781236 | 许江文 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南瑞宸建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171001 | 772696 | 姜孟霞 | 女 | 市政质量员 | 否 | 汨罗市市政工程公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171002 | 779545 | 周威 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171003 | 779557 | 周昭 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171004 | 779568 | 吴浩东 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171005 | 779574 | 刘迁杰 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171006 | 779833 | 邓嘉豪 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171007 | 779838 | 甘哲荣 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171008 | 779843 | 廖南海 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171009 | 779847 | 郑东升 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171010 | 779854 | 黄文英 | 女 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171011 | 779867 | 焦志勇 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171012 | 779875 | 吴奇轩 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171013 | 779881 | 仇彪 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171014 | 779893 | 陈文彬 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171015 | 779904 | 杨烨 | 男 | 土建施工员 | 否 | 汨罗市职业中专 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171016 | 780615 | 罗芳 | 女 | 市政施工员 | 否 | 湖南中发建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171017 | 780727 | 易霞 | 女 | 资料员 | 否 | 湖南凯灿园林工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171018 | 774572 | 李译敏 | 女 | 市政施工员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171019 | 774684 | 吴迪辉 | 男 | 市政质量员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171020 | 774749 | 徐思迪 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171021 | 776654 | 何克 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171022 | 777795 | 武长刚 | 男 | 市政质量员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171023 | 777822 | 王俊 | 男 | 市政质量员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171024 | 780156 | 伏巍 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171025 | 780166 | 晏雁 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南昌正建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171026 | 758601 | 张红毅 | 女 | 劳务员 | 否 | 湖南东林建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171027 | 761243 | 曹宣 | 女 | 造价员 | 否 | 湖南省工业设备安装有限公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171028 | 761589 | 王辉 | 女 | 标准员 | 否 | 岳阳市天盛园林景观工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171029 | 762777 | 陈迎苗 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南华彩建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171030 | 766689 | 李潇 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南华彩建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171031 | 767478 | 李丽 | 女 | 土建施工员 | 否 | 湖南一鸣建筑有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171032 | 767941 | 张志军 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南省第五工程公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171033 | 767970 | 刘广松 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南一实园林建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171034 | 768130 | 刘伟 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南一实园林建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171035 | 768198 | 蒋滇 | 男 | 土建施工员 | 否 | 岳阳名楼建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171036 | 769770 | 赖熠 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南省第五工程有限公司岳阳分公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171037 | 771344 | 严芳 | 女 | 市政施工员 | 否 | 湖南日升永泰建设工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171038 | 771861 | 陈佳斯 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南省建工集团第三工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171039 | 771923 | 颜志强 | 男 | 安全员 | 否 | 湖南民族职业学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171040 | 772064 | 严琳 | 女 | 资料员 | 否 | 岳阳长茂机械设备工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171041 | 772271 | 王凯 | 男 | 安全员 | 否 | 岳阳市君安建筑工程有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171042 | 772289 | 陈传东 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南民族职业学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171043 | 772403 | 尚琼 | 女 | 质量员 | 否 | 岳阳建设工程集团有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171044 | 772740 | 周进材 | 男 | 市政施工员 | 否 | 湖南营田建筑有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171045 | 772797 | 袁昊桢 | 男 | 材料员 | 否 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171046 | 772840 | 胡西林 | 男 | 市政质量员 | 否 | 湖南营田建筑有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171047 | 772890 | 陈昭 | 男 | 土建施工员 | 否 | 湖南民族职业学院 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-12:05 | 0611606171048 | 773148 | 蔡群 | 女 | 土建施工员 | 否 | 湖南春达建设有限公司 |
| 岳阳机房 | 2016-06-17 | 上午 | 10:10-11:55 | 0611606171049 | 773344 | 周小明 | 男 | 安全员 | 否 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
第二批八大员补考人员时间安排(请马上打印准考证)
来源:市住建局 发布时间:2016-06-15 14:36