备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 备案面积(m2/万元) | 结构 | 层数 | 工程地点 | 竣工日期 | 监督注册号 | 监 督工程师 | 备案日期 |
2017-001 | 微生态复合能量产品项目 | 湖南海益通生物科技有限公司 | 岳阳市东唐建筑工程有限责任公司 | 12264 238 | 轻钢 | 125 | 岳阳城陵矶综合保税区 | 2016.11.8 | 临港2016-001 | 刘骜 | 1.4 |
2017-002 | 鑫科·惠风园3#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 38403 3791 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 2014-00320121 | 陈国 | 1.6 |
2017-003 | 鑫科·惠风园4#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-004 | 鑫科·惠风园8#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-005 | 鑫科·惠风园9#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-006 | 鑫科·惠风园10#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-007 | 鑫科·惠风园11#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-008 | 鑫科·惠风园12#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-009 | 鑫科·惠风园14#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-010 | 鑫科·惠风园15#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-011 | 鑫科·惠风园18#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 砖混 | 6 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-012 | 鑫科·惠风园20#楼 | 岳阳鑫科房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 框架 | 4 | 岳阳职院 | 2016.5.20 | 陈国 | 1.6 | ||
2017-013 | 岳阳市恒立经济适用房1#、2# | 岳阳市恒立经济适用住房建设工程指挥部 | 岳阳市楼区建设工程总公司 | 24195 4664 | 框架 | 7 | 德胜南路 | 2016.4.25 | 2012-005701、02 | 陈国 | 1.6 |
2017-014 | 岳阳市恒立经济适用房3#、4#、5# | 岳阳市恒立经济适用住房建设工程指挥部 | 岳阳市楼区建设工程总公司 | 框架 | 8 | 德胜南路 | 2016.4.25 | 2012-005703、04、05 | 陈国 | 1.6 | |
2017-015 | 岳阳市恒立经济适用房6# | 岳阳市恒立经济适用住房建设工程指挥部 | 岳阳市楼区建设工程总公司 | 框架 | 9 | 德胜南路 | 2016.4.25 | 2012-005706(补) | 陈国 | 1.6 | |
2017-016 | 图书馆 | 湖南理工学院 | 湖南雷锋建设有限公司 | 37276.8 3786 | 框架 | 11 | 新校区内 | 2017.1.4 | 0000053 | 陈国 | 1.13 |
2017-017 | 金悦洋商业公园3# | 岳阳中正永盛实业发展有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 79306 | 框架 | 6 | 岳阳大道与白石岭路交汇处 | 2017.1.13 | 2015-004912 | 屠强 | 1.15 |
2017-018 | 南湖风景区八仙台棚户区改造二期1#、2#、3#、4#、5#、6# | 岳阳天赋置业有限公司 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 82310 17453 | 框剪 | 18 | 湖滨大道金星路 | 2016.2.4 | 2013-007101、02、03、04、05、06 | 罗文鹏 | 1.13 |
2017-019 | 碧桂园一期二地块一批次3#、37~39#、48~50#、63#、72#、74#、2#、45~47#、60~62#、70~71#、73#、75#、1#、4#、5#、6# | 岳阳市碧桂园房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 12910 2602 | 框架 | 3 | 临港联港北路 | 2017.1.11 | 临港2016-003 | 杜扬波 | 1.18 |
2017-020 | 天邦·钻石山住宅小区1# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 19777 | 框剪 | 28 | 白石岭路 | 2016.9.20 | 2015-001701 | 隋泽湘 | 1.20 |
2017-021 | 天邦·紫金苑住宅小区1# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 78792 10931 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 2013-00301、02、03、04、05、06 | 罗文鹏 | 1.22 |
2017-022 | 天邦·紫金苑住宅小区2# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 罗文鹏 | 1.22 | ||
2017-023 | 天邦·紫金苑住宅小区3# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 罗文鹏 | 1.22 | ||
2017-024 | 天邦·紫金苑住宅小区4# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 罗文鹏 | 1.22 | ||
2017-025 | 天邦·紫金苑住宅小区5# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 罗文鹏 | 1.22 | ||
2017-026 | 天邦·紫金苑住宅小区6# | 岳阳天邦房地产开发有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 框剪 | 26~28 | 云梦路 | 2015.3.20 | 罗文鹏 | 1.22 | ||
2017-027 | 岳阳中央直属棉花储备库扩建 | 岳阳中央直属棉花储备库筹建处 | 湖南省第三工程有限公司岳阳分公司 | 1982 357 | 钢结构 | 1 | 市城陵矶 | 2015.8.11 | 2013-001 | 杜扬波 | 1.20 |
2017-028 | 南湖壹号一标段(1#-5#) | 岳阳钱隆房地产有限公司 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 51141 | 框剪 | 9~11 | 湖滨大道 | 2017.1.6 | 2014-0059 02、03、04、05、06 | 李彪 | 1.19 |
2017-029 | 南湖壹号二标段(6#-11#、会所) | 岳阳钱隆房地产有限公司 | 湖南省第六工程有限公司 | 79257 | 框剪 | 5~11 | 湖滨大道 | 2017.1.9 | 2014-0059 07、08、09、10、11、12、13 | 罗文鹏 | 1.19 |
2017-030 | 南湖壹号三标段(12#-15#、幼儿园) | 岳阳钱隆房地产有限公司 | 湖南南江建设工程有限公司 | 60767 | 框剪 | 2~15 | 湖滨大道 | 2017.1.9 | 2014-0059 14、15、16、17、18 | 陈国 | 1.19 |
2017-031 | 岳阳外滩花园住宅小区(1~4#) | 岳阳安宏房地产有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 66673 12230 | 框剪 | 18 | 2016.11.1 | 2014-00310 01、02、03、04 | 王锦 | 1.20 | |
2017-032 | 洞庭北路路面提质改造工程 | 岳阳城市道路发展建设有限公司 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 29651 6029 | 洞庭北路 | 2016.11.25 | 2016-47(24) | 王丹 | 2.16 | ||
2017-033 | 滨水·翡丽城一期BC区一标段10#、11#、12# | 湖南滨水置业有限公司 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 34884 | 框剪 | 17~26 | 金星路 | 2017.2.21 | 2014-0053 09、10、11 | 陈国 | 3.14 |
2017-034 | 滨水·翡丽城一期BC区二标段13#、15#、16#、17#、18#、19#、商业C1#、C2# | 湖南滨水置业有限公司 | 岳阳市东唐建筑工程有限责任公司 | 79263 | 框剪 | 17~26 | 金星路 | 2017.2.21 | 2014-0053 01、02、03、04、05、06 | 陈国 | 3.14 |
2017-035 | 岳阳市中心城区“治堵保畅”微循环(二期) | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市建设工程集团有限公司 | 钢结构 | 妇幼保健院 | 2017.1.18 | 市政2016-30 | 严志 | 3.14 | ||
2017-036 | 岳阳市中心城区“治堵保畅”微循环(三期) | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市建设工程集团有限公司 | 钢结构 | 东茅岭步行街 | 2017.1.18 | 市政2016-29 | 严志 | 3.14 | ||
2017-037 | 岳阳市中心城区“治堵保畅”微循环(五期) | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市建设工程集团有限公司 | 钢结构 | 岳城小学 | 2017.1.18 | 市政2016-31 | 严志 | 3.14 | ||
2017-038 | 王家河流域洛王冷水铺片区排水主涵洞(一标) | 岳阳市水利建设投资有限公司 | 湖南北港建设有限公司 | 2500 | 箱涵 | 冷水铺洛王 | 2016.1.12 | 市政2013-11 | 严志 | 3.28 | |
2017-039 | 单一·香樟四季5# | 岳阳单一置业有限公司 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 3755 | 砖混 | 6 | 岳纺生活区内 | 2016.12.30 | 2015-0043 01、02、03、04、05 | 蒋立峰 | 4.13 |
2017-040 | 岳阳逸城一期9# | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 30027 | 框剪 | 31 | 2017.1.20 | 2014-0049 08、09 | 唐腾 | 4.17 | |
2017-041 | 岳阳逸城一期4A商业 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 钢混 | 4 | 2017.1.20 | 2014-0049 08、09 | 唐腾 | 4.17 | ||
2017-042 | 岳阳逸城一期幼儿园 | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 1733 | 框架 | 3 | 2017.1.20 | 2014-0049 07 | 唐腾 | 4.17 | |
2017-043 | 岳阳恒大名都5#、6#、7#、8# | 岳阳金碧置业有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 88782 | 框剪 | 32 | 求索西路 | 2017.2.28 | 2012-0041 05、06、07、08 | 陈国 | 5.2 |
2017-044 | 岳阳恒大名都二层商铺 | 岳阳金碧置业有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 框剪 | 2 | 求索西路 | 2017.2.28 | 陈国 | 5.2 | ||
2017-045 | 岳阳恒大名都B地块地下室 | 岳阳金碧置业有限公司 | 湖南省第二工程有限公司 | 求索西路 | 2017.2.28 | 陈国 | 5.2 | ||||
2017-046 | 岳阳巴陵首府 | 岳阳盈泰置业有限公司 | 湖南贝特项目管理有限公司 | 37219 3829 | 框剪 | 29 | 2017.3.10 | 2010-0079 01 | 隋泽湘 | 5.8 | |
2017-047 | 海圣祥2#倒班楼、2#、3#车间 | 岳阳市海圣祥科技有限责任公司 | 岳阳市花果建筑工程有限公司 | 14893 1188 | 框架 | 4 | 城陵矶新港区 | 2017.4.1 | 临港2014-007 | 杜扬波 | 5.16 |
2017-048 | 博林苑1#、2# | 湖南金博林置业有限公司 | 湖南宏阳建设工程有限公司 | 54276 6757 | 框剪 | 28 | 炮台山南路 | 2017.1.23 | 2015-0026 01、02 | 王锦 | 5.19 |
2017-049 | 岳阳逸城一期1#商业公寓(含1#、2#公寓及地下车库) | 岳阳光大房地产开发有限公司 | 武汉龙鑫建设集团有限公司 | 62330 10842 | 框剪 | 16 | 冷水铺路 | 2017.5.12 | 2014-0049 06 | 唐腾 | 5.23 |
2017-050 | 巴陵东郡小区 | 岳阳市金地利房地产开发有限公司 | 湖南楚湘建设工程有限公司 | 88032 10076 | 框剪 | 28~32 | 巴陵东路 | 2016.7.15 | 2014-0012 01、02 | 唐腾 | 5.24 |
2017-051 | 滨湖·新境界 | 岳阳市众立置业有限公司 | 湖南省华誉建设工程管理有限公司 | 179285 20133 | 框剪 | 2~26 | 金星路以南 | 2017.5.19 | 2014-0058 01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、14、15 | 陈国 | 6.16 |
2017-052 | 润康小区二期商住楼 | 岳阳润康置业有限公司 | 岳阳市湘天建筑工程有限公司 | 17307 2083 | 框剪 | 17 | 洛王办事处 | 2017.3.22 | 2015-0044 01 | 隋泽湘 | 6.14 |
岳阳市房屋建筑、市政基础设施工程竣工验收备案档案归档统计表
来源:岳阳市住建局 发布时间:2017-07-04 14:58