市州、县市(区) | 开工任务 | 基本建成任务 | 租赁补贴任务 | |||||||||||
合计 | 棚户区改造 | 小计 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 国有垦区棚户区改造 | 发放租赁补贴户数 | |||||||
城市棚户区改造 | 国有工棚户区改造 | 国有垦区危房改造 | 其中新增发放租赁补贴 | |||||||||||
小计 | 其中: 货币安置 | 其中:新建 | 往年续建项目 | 2017年项目 | ||||||||||
岳阳市 | 49575 | 37878 | 37279 | 599 | 0 | 11697 | 46639 | 2634 | 2631 | 37474 | 0 | 3900 | 22922 | 1429 |
市本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岳阳楼区 | 7699 | 7699 | 7699 | 0 | 0 | 0 | 9279 | 0 | 1580 | 7699 | 0 | 0 | 3062 | 358 |
经开区 | 4641 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 4641 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
君山区 | 8007 | 2135 | 1638 | 497 | 0 | 5872 | 4986 | 150 | 663 | 1803 | 0 | 2370 | 2175 | 0 |
南湖区 | 1508 | 1508 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 593 | 299 |
云溪区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 30 |
临港新区 | 354 | 354 | 282 | 72 | 0 | 0 | 390 | 0 | 108 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屈原区 | 6273 | 448 | 448 | 0 | 0 | 5825 | 1978 | 0 | 0 | 448 | 0 | 1530 | 700 | 62 |
汨罗市 | 1605 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 136 | 280 | 1605 | 0 | 0 | 1500 | 80 |
临湘市 | 3490 | 3490 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 3538 | 48 | 0 | 3490 | 0 | 0 | 2281 | 100 |
岳阳县 | 4693 | 4693 | 4663 | 30 | 0 | 0 | 4693 | 0 | 0 | 4693 | 0 | 0 | 2081 | 400 |
华容县 | 1733 | 1733 | 1733 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 1733 | 0 | 0 | 2980 | 50 |
湘阴县 | 4142 | 4142 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 0 | 3050 | 0 |
平江县 | 5430 | 5430 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 6230 | 800 | 0 | 5430 | 0 | 0 | 2800 | 50 |
岳阳市2017年城镇保障性安居工程建设计划任务分解表
来源:市房产局 发布时间:2017-04-05 10:53