县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区改造 | |||||||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | 计划套数 | 开工情况 | |||||||
开工总套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | 开工套数 | 开工率 | |||||||
岳阳市 | 小计 | 20819 | 10520 | 50.53% | 1160 | 624 | 53.79% | 7487 | 3734 | 49.87% | 8117 | 5345 | 65.85% | 4055 | 817 | 20.15% |
岳阳市本级及所辖区 | 9782 | 5765 | 58.93% | 576 | 576 | 100.00% | 2626 | 1205 | 45.89% | 4828 | 3467 | 71.81% | 1752 | 517 | 29.51% | |
市本级 | 3050 | 1975 | 64.75% | 480 | 480 | 100.00% | 1240 | 518 | 41.77% | 1330 | 977 | 73.46% | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | 980 | 840 | 85.71% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 980 | 840 | 85.71% | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | 527 | 165 | 31.31% | __ __ | __ __ | __ __ | 245 | 165 | 67.35% | 282 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | 3391 | 1767 | 52.11% | __ __ | __ __ | __ __ | 389 | 100 | 25.71% | 1250 | 1150 | 92.00% | 1752 | 517 | 29.51% | |
南湖区 | 0 | 0 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | ||
云溪区 | 466 | 130 | 27.90% | __ __ | __ __ | __ __ | 230 | 130 | 56.52% | 236 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
临港新区 | 1100 | 620 | 56.36% | __ __ | __ __ | __ __ | 450 | 220 | 48.89% | 650 | 400 | 61.54% | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | 268 | 268 | 100.00% | 96 | 96 | 100.00% | 72 | 72 | 100.00% | 100 | 100 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | 11037 | 4755 | 43.08% | 584 | 48 | 8.22% | 4861 | 2529 | 52.03% | 3289 | 1878 | 57.10% | 2303 | 300 | 13.03% | |
华容县 | 4056 | 1518 | 37.43% | 344 | 48 | 13.95% | 1566 | 810 | 51.72% | 950 | 360 | 37.89% | 1196 | 300 | 25.08% | |
湘阴县 | 1454 | 693 | 47.66% | 240 | 0 | 0.00% | 540 | 400 | 74.07% | 674 | 293 | 43.47% | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | 2343 | 1123 | 47.93% | __ __ | __ __ | __ __ | 1533 | 753 | 49.12% | 810 | 370 | 45.68% | __ __ | __ __ | __ __ | |
汨罗市 | 367 | 0 | 0.00% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 367 | 0 | 0.00% | |
岳阳县 | 1483 | 1163 | 78.42% | __ __ | __ __ | __ __ | 628 | 308 | 49.04% | 855 | 855 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | 1334 | 258 | 19.34% | __ __ | __ __ | __ __ | 594 | 258 | 43.43% | __ __ | __ __ | __ __ | 740 | 0 | 0.00% |
岳阳市本级、县市区2014年1—4月保障性安居工程建设进展情况通报表
来源:岳阳市房产局 发布时间:2014-05-14 00:00