县市区 | 保障性住房和各类棚户区改造 | ||||||
年度目标任务(总套数) | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||
开工总套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||
岳阳市 | 小计 | 32344 | 32344 | 100.00% | 36783 | 35182 | 113.7% |
岳阳市本级及所辖区 | 17099 | 17099 | 100.00% | 22290 | 18836 | 130.4% | |
市本级 | 114 | 114 | 100.00% | 2441 | 1797 | 2141.2% | |
岳阳楼区 | 8569 | 8569 | 100.00% | 6739 | 7035 | 78.6% | |
经开区 | 2246 | 2246 | 100.00% | 3825 | 2528 | 170.3% | |
君山区 | 2412 | 2412 | 100.00% | 4666 | 2554 | 193.4% | |
南湖区 | 576 | 576 | 100.00% | 680 | 760 | 118.1% | |
云溪区 | 1250 | 1250 | 100.00% | 1862 | 1840 | 149.0% | |
临港新区 | 708 | 708 | 100.00% | 1207 | 1100 | 170.5% | |
屈原区 | 1224 | 1224 | 100.00% | 870 | 1222 | 71.1% | |
县市小计 | 15245 | 15245 | 100.00% | 14493 | 16346 | 95.1% | |
汨罗市 | 1426 | 1426 | 100.00% | 1282 | 1435 | 89.9% | |
临湘市 | 2091 | 2091 | 100.00% | 1765 | 1425 | 84.4% | |
岳阳县 | 1724 | 1724 | 100.00% | 1747 | 2498 | 101.3% | |
华容县 | 3100 | 3100 | 100.00% | 2323 | 4720 | 74.9% | |
湘阴县 | 2502 | 2502 | 100.00% | 2962 | 2924 | 118.4% | |
平江县 | 4402 | 4402 | 100.00% | 4414 | 3344 | 100.3% |
岳阳市本级、县市区2016年1—11月保障性安居工程建设进展情况通报表(总表)
来源:市房产局 发布时间:2016-12-01 10:18