县市区 | 公共租赁住房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | ||||||||||||||
计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | 计划套数 | 开工情况 | 基本建成(竣工)情况 | |||||||||
开工套数 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | 开工套数 | 开工率 | 基本建成套数 | 其中:竣工套数 | 基本建成占年度计划任务比例 | |||||
岳阳市 | 小计 | __ __ | __ __ | 3512 | 3654 | 31107 | 31107 | 100.00% | 31703 | 30063 | 101.92% | 1237 | 1237 | 100.00% | 1568 | 1465 | 126.76% |
岳阳市本级及所辖区 | __ __ | __ __ | 2737 | 1243 | 17099 | 17099 | 100.00% | 18203 | 17593 | 106.46% | - | __ __ | __ __ | 1350 | 0 | __ __ | |
市本级 | __ __ | __ __ | 797 | 153 | 114 | 114 | 100.00% | 1644 | 1644 | 1442.11% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
岳阳楼区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 8569 | 8569 | 100.00% | 6739 | 7035 | 78.64% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
经开区 | __ __ | __ __ | 623 | 0 | 2246 | 2246 | 100.00% | 3202 | 2528 | 142.56% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
君山区 | __ __ | __ __ | 598 | 348 | 2412 | 2412 | 100.00% | 2718 | 2206 | 112.69% | __ __ | __ __ | __ __ | 1350 | 0 | 0.0% | |
南湖区 | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | 576 | 576 | 100.00% | 680 | 760 | 118.06% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
云溪区 | __ __ | __ __ | 612 | 590 | 1250 | 1250 | 100.00% | 1250 | 1250 | 100.00% | __ __ | __ __ | __ __ | 0 | 0 | __ __ | |
临港新区 | __ __ | __ __ | 107 | 0 | 708 | 708 | 100.00% | 1100 | 1100 | 155.37% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
屈原区 | __ __ | __ __ | 0 | 152 | 1224 | 1224 | 100.00% | 870 | 1070 | 71.08% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
县市小计 | __ __ | __ __ | 775 | 2411 | 14008 | 14008 | 100.00% | 13500 | 12470 | 96.37% | 1237 | 1237 | 100.00% | 218 | 1465 | 17.62% | |
汨罗市 | __ __ | __ __ | 72 | 225 | 1426 | 1426 | 100.00% | 1210 | 1210 | 84.85% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
临湘市 | __ __ | __ __ | 110 | 110 | 2091 | 2091 | 100.00% | 1437 | 1097 | 68.72% | __ __ | __ __ | __ __ | 218 | 218 | __ __ | |
岳阳县 | __ __ | __ __ | 68 | 656 | 1724 | 1724 | 100.00% | 1679 | 1842 | 97.39% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
华容县 | __ __ | __ __ | 460 | 1110 | 1863 | 1863 | 100.00% | 1863 | 2363 | 100.00% | 1237 | 1237 | 100.00% | 0 | 1247 | 0.00% | |
湘阴县 | __ __ | __ __ | 0 | 310 | 2502 | 2502 | 100.00% | 2962 | 2614 | 118.39% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | |
平江县 | __ __ | __ __ | 65 | 0 | 4402 | 4402 | 100.00% | 4349 | 3344 | 98.80% | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ | __ __ |
岳阳市本级、县市区2016年1—11月保障性安居工程建设进展情况通报表(分类表)
来源:市房产局 发布时间:2016-12-01 10:20