建筑施工许可公示
| 签发日期 | 2019.10.15 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201910150101 |
| 建设单位 | 湖南中化地产有限公司 |
| 工程名称 | 和成大厦 |
| 工程地点 | 岳阳市岳阳楼区金鹗路以南 |
| 建设规模(㎡) | 32568.158 |
| 造价 (万元) | 7806.653 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |
| 设计单位及负责人 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 施工单位及负责人 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 690天 |
| 报建人及电话 | 方聪 18273017031 |
| 签发日期 | 2019.10.15 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201910150101 |
| 建设单位 | 湖南中化地产有限公司 |
| 工程名称 | 和成大厦 |
| 工程地点 | 岳阳市岳阳楼区金鹗路以南 |
| 建设规模(㎡) | 32568.158 |
| 造价 (万元) | 7806.653 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南有色工程勘察研究院有限公司 |
| 设计单位及负责人 | 湖南大学设计研究院有限公司 |
| 施工单位及负责人 | 中国化学工程第四建设有限公司 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 690天 |
| 报建人及电话 | 方聪 18273017031 |