建筑施工许可公示
| 签发日期 | 9.2 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201909020101 |
| 建设单位 | 岳阳兴润液化气有限公司 |
| 工程名称 | 岳阳兴润液化石油气站移建项目 |
| 工程地点 | 梅溪乡延寿寺村 |
| 建设规模(㎡) | 1579.69 |
| 造价 (万元) | 288.25 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 核工业岳阳建设工程有限公司,王正阳 |
| 设计单位及负责人 | 辽宁方大工程设计有限公司,陈立岭 |
| 施工单位及负责人 | 湖南兴和建设工程有限公司,白素方 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 90天 |
| 报建人及电话 | 黄长江13507301101 |
| 签发日期 | 9.2 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201909020101 |
| 建设单位 | 岳阳兴润液化气有限公司 |
| 工程名称 | 岳阳兴润液化石油气站移建项目 |
| 工程地点 | 梅溪乡延寿寺村 |
| 建设规模(㎡) | 1579.69 |
| 造价 (万元) | 288.25 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 核工业岳阳建设工程有限公司,王正阳 |
| 设计单位及负责人 | 辽宁方大工程设计有限公司,陈立岭 |
| 施工单位及负责人 | 湖南兴和建设工程有限公司,白素方 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 90天 |
| 报建人及电话 | 黄长江13507301101 |