建筑施工许可公示
| 签发日期 | 4.2 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201904020101 |
| 建设单位 | 新兴际华(岳阳)投资发展有限公司 |
| 工程名称 | 际华·城市康养 |
| 工程地点 | 汴河园路与枫桥湖路交汇处 |
| 建设规模(㎡) | 44813.5 |
| 造价 (万元) | 20000.0 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南鑫湘物探工程有限公司,龙玮 |
| 设计单位及负责人 | 长沙市建筑设计有限责任公司,李卫 |
| 施工单位及负责人 | 岳阳建设工程集团有限公司,刘超 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 630天 |
| 报建人及电话 | 方聪 18273017031 |
| 签发日期 | 4.2 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201904020101 |
| 建设单位 | 新兴际华(岳阳)投资发展有限公司 |
| 工程名称 | 际华·城市康养 |
| 工程地点 | 汴河园路与枫桥湖路交汇处 |
| 建设规模(㎡) | 44813.5 |
| 造价 (万元) | 20000.0 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南鑫湘物探工程有限公司,龙玮 |
| 设计单位及负责人 | 长沙市建筑设计有限责任公司,李卫 |
| 施工单位及负责人 | 岳阳建设工程集团有限公司,刘超 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 630天 |
| 报建人及电话 | 方聪 18273017031 |