建筑施工许可公示
| 签发日期 | 8.3 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201808030101 |
| 建设单位 | 岳阳洛碧房地产开发有限公司 |
| 工程名称 | 碧桂园 时代城 |
| 工程地点 | 洛王路以北、金秋路以东、仁长路以南 |
| 建设规模(㎡) | 147563.6 |
| 造价 (万元) | 20091.64 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司,刘金华 |
| 设计单位及负责人 | 广东博意建筑设计院有限公司,邹亮 |
| 施工单位及负责人 | 广东腾越建筑工程有限公司,黄贤明 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 463天 |
| 报建人及电话 |
| 签发日期 | 8.3 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201808030101 |
| 建设单位 | 岳阳洛碧房地产开发有限公司 |
| 工程名称 | 碧桂园 时代城 |
| 工程地点 | 洛王路以北、金秋路以东、仁长路以南 |
| 建设规模(㎡) | 147563.6 |
| 造价 (万元) | 20091.64 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南化工地质工程勘察院有限责任公司,刘金华 |
| 设计单位及负责人 | 广东博意建筑设计院有限公司,邹亮 |
| 施工单位及负责人 | 广东腾越建筑工程有限公司,黄贤明 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 463天 |
| 报建人及电话 |