建筑施工许可公示
| 签发日期 | 6.26 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201806140101 |
| 建设单位 | 岳阳南湖天碧房地产发展有限公司 |
| 工程名称 | 碧桂园 凤凰城(2号地块) |
| 工程地点 | 赶山路与曾家庄路交汇处东南角 |
| 建设规模(㎡) | 180684.9 |
| 造价 (万元) | 23404.2 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南化工地质工程勘察院,刘金华 |
| 设计单位及负责人 | 广东博意建筑设计院有限公司,邹亮 |
| 施工单位及负责人 | 中国建筑第五工程局有限公司,陈孟鸿 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 615天 |
| 报建人及电话 |
| 签发日期 | 6.26 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201806140101 |
| 建设单位 | 岳阳南湖天碧房地产发展有限公司 |
| 工程名称 | 碧桂园 凤凰城(2号地块) |
| 工程地点 | 赶山路与曾家庄路交汇处东南角 |
| 建设规模(㎡) | 180684.9 |
| 造价 (万元) | 23404.2 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 湖南化工地质工程勘察院,刘金华 |
| 设计单位及负责人 | 广东博意建筑设计院有限公司,邹亮 |
| 施工单位及负责人 | 中国建筑第五工程局有限公司,陈孟鸿 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 615天 |
| 报建人及电话 |