序号 | 备案编号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位项目经理 | 招标方式 | 合同造价(元) | 建筑面积(m2) | 备案时间 | 备注 |
1 | 20180703042 | 光宏广场续建工程A栋公寓楼 | 岳阳市新长江房地产开发有限公司 | 湖南兴和建设工程有限公司 | 李小忠 | 邀请招标 | 30214800.00 | 24838 | 20180703 | |
2 | 20180704043 | 珍珠山花园一期 (二标段) | 湖南和立东升置业投资有限公司 | 湖南星城建筑有限责任公司 | 蒋跃明 | 邀请招标 | 46797854.09 | 34191.5 | 20180704 | |
3 | 20180709044 | 岳阳市蛇皮套和三大湖综合整治项目 | 岳阳凯投环保科技有限公司 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 朱志恒 | PPP财政招标 | 185063350.35 | 20180709 | ||
4 | 20180709045 | 德馨园项目 | 岳阳市湘女房地产开发有限公司 | 湖南华安机电安装有限公司 | 蔡英 | 邀请招标 | 40715138.55 | 38543.82 | 20180709 | |
5 | 20180710046 | 德龙·东城华府 | 岳阳市华特置业有限公司 | 湖南沿湖建筑工程有限公司 | 黄海林 | 邀请招标 | 126707599.33 | 75968.5 | 20180710 | |
6 | 20180713047 | 岳阳市中心城区分水垄路北段项目 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南省第三工程有限公司 | 邓自才 | 公开招标 | 104262584.47 | 20180713 | ||
7 | 20180720048 | 英伦世家二期项目 | 岳阳金威房地产开发有限公司 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 于乐 | 邀请招标 | 8664911.58 | 4969.69 | 20180720 | |
8 | 20180720049 | 岳阳市置田庄路(含综合管廊)建设工程及相关配套设施项目 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 岳阳市市政建设有限公司 | 刘晓原 | 公开招标 | 261888094.26 | 20180720 | ||
9 | 20180726050 | 岳阳碧桂园·时代城项目首期建安工程 | 岳阳洛碧房地产开发有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄贤明 | 邀请招标 | 200916449.56 | 147563.6 | 20180726 | |
10 | 20180727051 | 荣盛·金鹗御府项目二期 | 岳阳恒通房地产开发有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 刘晓辉 | 邀请招标 | 252800560.4 | 178198.1 | 20180727 |
2018年建设工程施工合同备案汇总表(7月)
来源:市住建局 发布时间:2018-08-13 08:48