备案号 | 项目名称 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人 | 工程造价(元) |
2018.7.9 | 岳阳市求索西路(南津港-建设南路)道路工程 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 湖南金兴工程项目管理有限公司 | 刘志刚 | 29275449.78 |
2018.7.13 | 碧桂园 时代城建设项目 | 湖南洛碧房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 张莲洁 | 206962253.80 |
2018.7.16 | 龙庭尚府A\B地块建设工程 | 岳阳福星银湖置业有限公司 | 湖南昊坤工程咨询有限公司 | 易最新 | 217044856.88 |
2018.7.18-1 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库室外道路工程 | 岳阳市水务局 | 湖南华广工程咨询有限公司 | 吴伟文 | 9534487.45 |
2018.7.18-2 | 中央防汛抗旱物资岳阳仓库及附属工程 | 岳阳市水务局 | 湖南华广工程咨询有限公司 | 吴伟文 | 33817647.46 |
2018.7.18-3 | 岳阳中心城区大型垃圾中转站工程 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南创译达工程项目管理有限公司 | 周小喜 | 85315999.32 |
2018.7.18-4 | 岳阳市国鑫能源经营有限公司临湖路01加油站工程 | 岳阳市国鑫能源经营有限公司 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司 | 胡会琴 | 7253931.26 |
2018.7.18-5 | 岳阳市国鑫能源经营有限公司临湖路01加油站二次装饰工程 | 岳阳市国鑫能源经营有限公司 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司 | 胡会琴 | 1036284.74 |
2018.7.19 | 南湖 领域项目(2#栋)建安工程 | 岳阳新业房地产开发有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 刘金凤 | 90916722.55 |
2018.7.23 | 岳阳海吉星A地块边坡支护工程 | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 智浦国际工程咨询有限公司 | 刘湘华 | 6964810.68 |
2018.7.30-1 | 洞庭湖国际公馆H地块建设项目 | 岳阳银湖房地产开发有限公司 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 欧阳成菊 | 363929939.86 |
2018.7.30-2 | 洞庭湖国际公馆G地块建设项目 | 广东黄河实业集团岳阳房地产有限公司 | 湖南新星项目管理有限公司 | 龙振兴 | 364653594.29 |
2018.8.3-1 | 国网湖南省岳阳市马壕路162号、玉池街13号电力大厦家属区物业分离移交维修项目 | 岳阳市湘诚国恒物业管理服务有限公司 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 | 张莉 | 3115257.91 |
2018.8.3-2 | 国网湖南省岳阳市供电公司建湘路112号职工家属区物业分离移交维修项目 | 岳阳市湘诚国恒物业管理服务有限公司 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 | 张莉 | 2087704.00 |
2018.8.3-3 | 国网湖南省岳阳市供电公司旭园路新电园家属区物业分离移交维修项目 | 岳阳市湘诚国恒物业管理服务有限公司 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 | 张莉 | 5724600.00 |
2018.8.3-4 | 国网湖南省岳阳市供电公司五里牌路66号职工家属区物业分离移交维修项目 | 岳阳市湘诚国恒物业管理服务有限公司 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 | 张莉 | 7519700.00 |
2018.8.3-5 | 国网湖南省岳阳市站前路638号、巴陵东路360号职工家属区物业分离移交维修项目 | 岳阳市湘诚国恒物业管理服务有限公司 | 湖南湘能卓信项目管理有限公司 | 张莉 | 2266233.19 |
2018.8.3-6 | 岳阳市分水垄路南段工程 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南大为工程咨询有限公司 | 周志喻/李红 | 27761976.74 |
2018.8.6 | 金凤桥北路(柳家畈路-长康路)项目一期施工 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南公众工程造价咨询有限公司 | 于亚红 | 74693056.00 |
2018.8.13 | “天正金海岸”经济适用房项目(一期)工程 | 岳阳市天正房地产开发有限公司 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 彭娟 | 423289319.09 |
2018.8.15 | 岳阳市中门路建设工程项目 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南国通工程管理有限公司 | 覃文超 | 73531536.19 |
2018.8.21-1 | 美丽家园二期 | 岳阳汇影置业有限公司 | 长沙湘协工程造价咨询有限公司 | 付学文 | 44502093.52 |
2018.8.21-2 | 岳阳市机床厂经适房小区住宅综合楼 | 岳阳兆鼎置业有限公司 | 国鼎和诚招标咨询有限公司 | 叶凯 | 53259694.29 |
2018.8.22 | 湖南省血吸虫病防治所(湘岳医院)门诊楼装饰改造项目 | 湖南省血吸虫病防治所 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 | 杨进 | 5731967.89 |
2018.8.30-1 | 岳阳东湖水岸小区住宅楼1#、2#栋 | 岳阳东湖房地产开发有限公司 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 王小阳 | 34341338.41 |
2018.8.30-2 | 岳阳东湖水岸小区商业楼 | 岳阳东湖房地产开发有限公司 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 王小阳 | 7823667.48 |
2018.8.30-3 | 岳阳东湖水岸小区地下车库 | 岳阳东湖房地产开发有限公司 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 王小阳 | 19056728.54 |
2018.9.3 | 岳阳市洞庭湖生态经济区船舶垃圾收集点项目 | 岳阳市市容环境卫生管理局 | 湖南大为工程咨询有限公司 | 周志喻 | 17816076.59 |
20180903001 | 弘元新港公租房小区配套基础设施项目(停车场道路工程) | 湖南弘元新港供应链管理有限公司 | 湖南立和项目管理有限公司 | 樊志博 | 6103542.08 |
20180903002 | 城北路(茶园路-长动路)道路工程 | 岳阳市水利建设投资有限公司 | 湖南佳诚工程造价咨询有限公司 | 张继 | 15506521.89 |
20180910003 | 岳阳毒品查缉站土石方工程 | 岳阳市公安局 | 湖南正源项目管理咨询有限公司 | 龙俊平 | 2071823.86 |
20180911004 | 岳阳集装箱码头加油站(新建)工程项目 | 岳阳市港源石油发展有限公司 | 湖南龙武工程项目管理有限公司 | 周德 | 3632538.69 |
20180912005 | 岳阳友阿国际商业广场二期Ⅱ(A)栋 | 湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司 | 湖南大为工程咨询有限公司岳阳分公司 | 周志喻 | 326010073.3 |
20180914006 | 岳阳市翰林华府住宅小区项目 | 岳阳市裕泰置业有限公司 | 湖南建科工程项目管理有限公司岳阳分公司 | 罗会平 | 113490768.9 |
20180917007 | 数博环球工业园 | 岳阳市数博环球实业有限公司 | 湖南日升工程咨询有限公司 | 贺辉 | 77539408.37 |
20180917008 | 数博环球智能产业园(一标段) | 岳阳数博置业有限公司 | 湖南日升工程咨询有限公司 | 贺辉 | 53070995.06 |
20180917009 | 数博环球智能产业园(二标段) | 岳阳数博置业有限公司 | 湖南日升工程咨询有限公司 | 贺辉 | 55205330.35 |
20180917010 | 祥生·金麟府工程建设项目 | 岳阳雄城置业有限公司 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 彭娟 | 671301169.5 |
20180918011 | 岳阳楼区炮台山道路提质改造工程 | 岳阳市岳阳楼区交通建设局 | 湖南己太项目管理有限公司 | 康启良 | 9271444.05 |
20180918012 | 岳阳楼区枫树坡路提质改造工程 | 岳阳市岳阳楼区交通建设局 | 湖南经典建筑管理有限公司 | 陈燎原 | 2965227.07 |
20190929013 | 东湖.名门建设项目 | 岳阳鑫达置业有限公司 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 | 刘安荣 | 51167320.49 |
20180930014 | 岳阳中梁*首府小区 | 岳阳市中梁广福置业有限公司 | 赛德勤工程咨询有限公司 | 许延良 | 231556200.69 |
2018年7-9月招标价备案登记汇总表
来源:市住建局 发布时间:2018-10-15 08:42