根据《湖南省建设工程材料价格信息管理办法》(湘建建〔2023〕22号)、《湖南省建设工程材料价格信息采集发布目录清单(2023版)》(湘建建函〔2023〕45号)规定,我中心经过市场收集、调查、分析、整理,现将2023年7月建设工程材料市场综合价予以发布,并对使用中的有关事项通知如下:
一、“市场综合价”是指根据材料市场行情变化,定期发布的我市建设工程材料当期材料价格,是工程造价计价的参考。
二、本通知发布的材料市场综合价包含了材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费等运至工地仓库或工地堆放地点的各项费用。
三、本通知未发布的缺项材料价格以及实际购买材料价格与我中心发布的市场综合价有较大出入的,建设单位与施工单位应按市场实际价格商定其价格。发承包双方应进一步增强风险意识,充分考虑市场风险因素,在合同中明确风险分担条款和材料价格调整办法。
四、因建设工程材料价格由市场形成,实际购买价格受品牌、档次、付款方式、销售渠道等因素影响较大,本市场综合价仅作为工程计价的参考。
岳阳市城乡建设事务中心
2023年7月31日
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价(元) | 备注 |
01 | 黑色及有色金属 | 综合税率12.95% | |||
01010100005 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ6.5 | kg | 4.02 | |
01010100006 | 热轧圆盘条(高线) | HPB300 Φ8-Φ10 | kg | 3.94 | |
01010200005 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ6 | kg | 4.13 | |
01010200006 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ8 | kg | 3.94 | |
01010200007 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ10 | kg | 3.94 | |
01010200008 | 热轧带肋盘螺 | HRB400E Φ12 | kg | 3.96 | |
01010300024 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ12 | kg | 4.03 | |
01010300025 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ14 | kg | 3.98 | |
01010300026 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ16 | kg | 3.95 | |
01010300027 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ18-Φ25 | kg | 3.88 | |
01010300028 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ28 | kg | 4.00 | |
01010300029 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ30 | kg | 4.00 | |
01010300030 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ32 | kg | 4.02 | |
01010300031 | 螺纹钢筋 | HRB400E Φ38 | kg | 4.09 | |
01010400008 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ6 | kg | 4.52 | |
01010400009 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ8-Φ10 | kg | 4.36 | |
01010400010 | 冷轧带肋钢筋 | CRB600H Φ11-Φ12 | kg | 4.46 | |
01030100004 | 冷拔低碳钢丝 | Φ3 | kg | 4.27 | |
01030100005 | 冷拔低碳钢丝 | Φ5 | kg | 4.31 | |
01070100001 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ12.7 | kg | 5.02 | |
01070100002 | 预应力钢绞线 | 1860MPa φ15.2 | kg | 4.86 | |
01110100002 | 热轧方钢 | 综合 | kg | 4.36 | |
01130100013 | 热轧扁钢 | Q235 综合 | kg | 4.29 | |
01170100007 | 热轧工字钢 | Q235b | kg | 4.30 | |
01180100001 | 扁钢 | Q235-Q195 | kg | 4.29 | |
01190100009 | 热轧普通槽钢 | Q235b | kg | 4.21 | |
01210100016 | 热轧等边角钢 | Q235b | kg | 4.25 | |
01210200002 | 热轧不等边角钢 | Q235b <100 | kg | 4.37 | |
01210200003 | 热轧不等边角钢 | Q235b >100 | kg | 4.46 | |
01230100003 | 热轧H型钢 | Q235b | kg | 3.90 | |
01290100025 | 热轧薄钢板 | Q235b δ﹤2.0 | kg | 4.05 | |
01290100032 | 热轧薄钢板 | Q235b δ≥2.0 | kg | 3.80 | |
01290200036 | 热轧中钢板 | Q235b δ﹤20 | kg | 4.02 | |
01290200043 | 热轧厚钢板 | Q235b δ≥20 | kg | 4.10 | |
01290300012 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ﹤1.0 | kg | 4.64 | |
01290300014 | 镀锌薄钢板 | SGCC δ≥1.0 | kg | 4.50 | |
01290400001 | 冷轧薄钢板 | Q235b | kg | 4.26 | |
01290500003 | 花纹钢板 | Q235b | kg | 4.20 | |
01290600001 | 热轧卷板 | Q235b | kg | 3.91 | |
01370100002 | 铜条 | 综合 | kg | 65.93 | |
01510100005 | 门窗用铝合金型材 | 氟碳喷涂 | kg | 25.45 | |
01510200002 | 幕墙用铝合金型材 | 氟碳喷涂 | kg | 25.25 | |
03 | 五金制品 | 综合税率12.95% | |||
03210200001 | 安全网 | 阻燃立网 | ㎡ | 5.83 | |
03210200002 | 安全网 | 阻燃平网 | ㎡ | 9.66 | |
03210600001 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.8mm 网孔1.27cm | ㎡ | 7.74 | |
03210600002 | 镀锌钢丝网 | 丝径0.9mm 网孔1.27cm | ㎡ | 8.40 | |
03210900009 | 加工铁件 | kg | 8.40 | ||
03210900015 | 铁件 | 综合 | kg | 6.10 | |
04 | 水泥、砖瓦灰砂石 | ||||
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(散装) | kg | 0.36 | 综合税率12.95% | |
普通硅酸盐水泥(P·O) | 32.5(袋装) | kg | 0.37 | ||
04010100042 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(散装) | kg | 0.39 | |
04010100043 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 42.5级(袋装) | kg | 0.41 | |
04010100006 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(散装) | kg | 0.44 | |
04010100007 | 普通硅酸盐水泥(P·O) | 52.5(袋装) | kg | 0.47 | |
04010400002 | 白水泥 | 袋装 | kg | 0.69 | |
04030100001 | 天然粗砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | 综合税率3.6% |
04030100002 | 天然粗砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030200001 | 天然中砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | |
04030200004 | 天然中砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030300001 | 天然细砂 | 河砂 | m3 | 183.56 | |
04030300002 | 天然细砂 | 河砂 | t | 126.59 | |
04030400001 | 粗净砂 | 河砂 | m3 | 210.56 | |
04030400002 | 粗净砂 | 河砂 | t | 145.21 | |
04030500001 | 中净砂(过筛) | 河砂 | m3 | 210.56 | |
04030500002 | 中净砂 | 河砂 | t | 145.21 | |
04030700002 | 山机砂 | m3 | 157.15 | ||
04030700004 | 山机砂 | t | 108.14 | ||
04050100003 | 碎石 | 5mm-10mm | m3 | 150.93 | |
04050100029 | 碎石 | 10mm-20mm | m3 | 159.60 | |
04050100009 | 碎石 | 20mm-40mm | m3 | 159.60 | |
04050100023 | 玄武岩碎石 | 各种规格 | m3 | 385.79 | |
玄武岩(江苏镇江) | m3 | 652.04 | |||
04050100025 | 碎石 | 5mm-10mm | t | 97.37 | |
04050100026 | 碎石 | 10mm-20mm | t | 102.97 | |
04050100027 | 碎石 | 20mm-40mm | t | 102.97 | |
04050100028 | 碎石 | 40mm—60mm | t | 108.00 | |
04050300004 | 砾石 | 最大粒径10mm | m3 | 150.78 | |
04050300005 | 砾石 | 最大粒径20mm | m3 | 150.78 | |
04050300006 | 砾石 | 最大粒径40mm | m3 | 150.78 | |
04050300011 | 砾石 | 最大粒径 10mm | t | 91.38 | |
04050300012 | 砾石 | 最大粒径 20mm | t | 91.38 | |
04050300013 | 砾石 | 最大粒径40mm | t | 91.38 | |
04050400001 | 级配砂砾石 | m3 | 158.87 | ||
04050400002 | 级配碎石 | m3 | 155.69 | 综合税率3.6%, 未筛分级配碎石 |
|
04070100004 | 炉渣 | 粗 | m3 | 64.21 | 综合税率12.95% |
04070200001 | 石屑 | m3 | 124.07 | ||
石粉 | m3 | 121.47 | |||
04090100003 | 石灰膏 | m3 | 377.42 | ||
04090100004 | 生石灰 | t | 442.50 | ||
04090200002 | 粉煤灰 | m3 | 109.76 | ||
04110100001 | 毛石 | m3 | 94.14 | 综合税率3.6% | |
04110200006 | 青片石 | 15-300kg内 | m3 | 116.12 | |
04110200007 | 麻片石 | 15-300kg内 | m3 | 126.63 | |
04130300001 | 页岩烧结普通砖 | 240×115×53mm MU10 | 块 | 0.45 | 综合税率12.95% |
04130300002 | 页岩烧结普通砖 | 240×115×53mm MU10 | m3 | 307.63 | |
04130400002 | 页岩烧结多孔砖 | m3 | 315.00 | ||
04130700012 | 混凝土标准砖 | m3 | 313.46 | ||
04130800019 | 混凝土多孔砖(双排盲孔) | m3 | 253.00 | ||
04130900022 | 混凝土空心砖(双排盲孔) | m3 | 226.00 | ||
04131000011 | 混凝土实心砖 | m3 | 340.00 | ||
04150100006 | 轻集料混凝土小型空心砌块 | MU5-MU7.5 | m3 | 239.00 | |
04150200005 | 砂加气混凝土砌块 | MU3.5 | m3 | 263.00 | |
砂加气混凝土砌块 | MU5.0 | m3 | 298.00 | ||
04150500001 | 自保温承重混凝土空心砌块 | 240×190×115mm | m3 | 396.27 | |
04170100001 | 小青瓦 | 18cm×18cm | 千块 | 520.00 | |
04170200001 | 水泥彩瓦 | 385×235 | 块 | 3.03 | |
04170200003 | 水泥彩瓦 | 424×337 常规色 | 块 | 3.50 | |
04170300003 | 水泥脊瓦 | 330×240 | 块 | 3.57 | |
04170400002 | 水泥平瓦 | 385×235 | 块 | 2.67 | |
04170500002 | 水泥石棉大波瓦 | 6波 1800mm×745mm | 块 | 18.70 | |
04170600002 | 水泥石棉小波瓦 | 1820mm×725mm | 块 | 17.90 | |
04170700001 | 陶瓷瓦 | 大红、橘红300×400 | 块 | 2.79 | |
04170800002 | 西班牙瓦 | 200×200 | 块 | 2.21 | |
04171400003 | 合成树脂瓦 | 1050mm×2.5mm | m2 | 28.10 | |
04171400004 | 合成树脂瓦 | 1050mm×3.0mm | m2 | 32.30 | |
14 | 油品、化工原料及胶粘材料 | 综合税率12.95% | |||
14030100002 | 汽油 | kg | 8.54 | ||
14030500001 | 柴油 | 0# | kg | 7.50 | |
34 | 电极及劳保用品等其他材料 | ||||
34110100002 | 水 | t | 3.2 (不含1.8元/t污水处理费) |
综合税率9% | |
34110200002 | 电 | 度 | 0.69 | 综合税率12.95% | |
35 | 周转材料及五金工具 | 综合税率12.95% | |||
35010100002 | 竹架板 | 2900×200×30 | 付 | 14.79 | |
35010100003 | 竹架板 | 2900×240×30 | 付 | 16.69 | |
35010200002 | 竹模板 | 2440×1220×10 | ㎡ | 38.78 | |
竹模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 43.51 | ||
35010200003 | 竹模板(双面腹膜) | 2440×1220×15 | ㎡ | 53.79 | |
35010300002 | 木模板 | 2440×1220×15 | ㎡ | 28.70 | |
35010300006 | 木模板 | 2440×1220×12 | ㎡ | 26.03 | |
35010400002 | 组合钢模板 | kg | 7.07 | ||
35010500001 | 铝合金模板 | kg | 24.61 | ||
35031500011 | 支撑钢管及扣件 | t | 5542.78 | ||
04 | 混凝土制品 | 综合税率12.95% | |||
04290200001 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚300mm×70mmA | m | 83.30 | |
04290200002 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚300mm×70mmAB | m | 91.01 | |
04290200003 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚400mm×95mmA | m | 122.66 | |
04290200004 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚400mm×95mmAB | m | 130.70 | |
04290200005 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚500mm×100mmA | m | 193.94 | |
04290200006 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚500mm×100mmAB | m | 203.18 | |
04290200007 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚500mm×125mmA | m | 205.07 | |
04290200008 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚500mm×125mmAB | m | 212.00 | |
04290200009 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚600mm×110mmA | m | 234.63 | |
04290200010 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚600mm×110mmAB | m | 248.49 | |
04290200011 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚600mm×130mmA | m | 251.46 | |
04290200012 | 先张法预应力高强度混凝土(PHC)管桩 | 外径×壁厚600mm×130mmAB | m | 267.30 | |
80 | 混凝土、砂浆及其配合比材料 | ||||
80010100004 | 预拌干混地面砂浆 | DS M15.0 | t | 327.89 | 综合税率12.95%, 综合1.67t/M3 |
80010100007 | 预拌干混地面砂浆 | DS M20.0 | t | 337.49 | |
80010100008 | 预拌干混地面砂浆 | DS M25.0 | t | 350.45 | |
80010200006 | 预拌干混抹灰砂浆 | DP M5.0 | t | 317.27 | 综合税率12.95%, 综合1.63t/M3 |
80010200007 | 预拌干混抹灰砂浆 | DP M7.5 | t | 321.25 | |
80010200008 | 预拌干混抹灰砂浆 | DP M10.0 | t | 326.78 | |
预拌干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | t | 335.03 | ||
80010200009 | 预拌干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | t | 349.40 | |
80010200010 | 加气专用抹灰砂浆 | DDaP M5 | t | 335.40 | 综合税率12.95%, 综合1.61t/M3 |
80010200011 | 加气专用抹灰砂浆 | DDaP M10 | t | 348.00 | |
80010300003 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M5.0 | t | 316.31 | 综合税率12.95%, 综合1.63t/M3 |
80010300004 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | t | 322.93 | |
80010300005 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | t | 330.48 | |
80010300006 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M15.0 | t | 337.34 | |
80010300007 | 预拌干混砌筑砂浆 | DM M20.0 | t | 345.09 | |
80010300008 | 加气专用砌筑砂浆 | DDaM M5.0 | t | 346.00 | 综合税率12.95%, 综合1.58t/M3 |
80070100003 | 抗裂砂浆 | kg | 1.05 | 综合税率12.95% | |
80070300001 | 保温抗裂砂浆 | kg | 2.06 | ||
80090300001 | 界面砂浆 | kg | 1.54 | ||
80210300006 | 商品混凝土(碎石) | C15 | m3 | 455.27 | 综合税率3.6% |
80210300001 | 商品混凝土(碎石) | C20 | m3 | 464.69 | |
80210300002 | 商品混凝土(碎石) | C25 | m3 | 475.99 | |
80210300003 | 商品混凝土(碎石) | C30 | m3 | 491.07 | |
80210300007 | 商品混凝土(碎石) | C35 | m3 | 500.49 | |
80210300004 | 商品混凝土(碎石) | C40 | m3 | 522.15 | |
80210300008 | 商品混凝土(碎石) | C45 | m3 | 539.11 | |
80210300005 | 商品混凝土(碎石) | C50 | m3 | 557.95 | |
80210300009 | 商品混凝土(碎石) | C55 | m3 | 583.38 | |
80210300010 | 商品混凝土(碎石) | C60 | m3 | 622.02 | |
13 | 涂料及防腐、防水材料 | 综合税率12.95% | |||
13331400001 | SBS改性沥青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 25.54 | |
13331400002 | SBS改性沥青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 28.04 | |
13331400003 | SBS改性沥青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 28.29 | |
13331400004 | SBS改性沥青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 31.73 | |
13331600003 | SBS耐根穿刺防水卷材 | 化学耐根阻根穿刺、聚酯胎、4mm | m2 | 62.60 | |
13330200001 | APP改性沥青防水卷材 | I型、 聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 27.48 | |
13330200002 | APP改性沥青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 30.12 | |
13330200003 | APP改性沥青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 30.36 | |
13330200004 | APP改性沥青防水卷材 | Ⅱ型、聚酯胎、聚乙烯膜、4mm | m2 | 33.40 | |
13330500009 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | I型、无胎基、聚乙烯膜 1.5mm | m2 | 24.73 | |
13330500014 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、2mm | m2 | 28.28 | |
13330500016 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | I型、聚酯胎、聚乙烯膜、3mm | m2 | 35.33 | |
13330500017 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | I型、聚酯胎、无膜双面自粘、3mm | m2 | 35.06 | |
13330500024 | PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 国标 、 I型、湿铺P类、1.5mm | m2 | 31.43 | |
13330500025 | PET自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 国标、I型、湿铺P类、2.0mm | m2 | 37.18 | |
13330700012 | 高密度聚乙烯高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm 国标 HDPE | m2 | 43.42 | |
13330700013 | 高密度聚乙烯高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm 国标 HDPE | m2 | 48.38 | |
13331100001 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm | m2 | 22.13 | |
13331100002 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm | m2 | 26.56 | |
13331100003 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 2.0mm | m2 | 32.76 | |
13331200001 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 0.7mm | m2 | 10.10 | |
13331200003 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1mm | m2 | 12.30 | |
13332900002 | TPO热塑性聚烯烃防水卷材 | 均质卷材、1.2mm | m2 | 54.60 | |
13332900008 | TPO热塑性聚烯烃防水卷材 | 均质卷材、1.5mm | m2 | 59.86 |