建筑施工许可公示
| 签发日期 | 4.10 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201904100104 |
| 建设单位 | 岳阳市岳兴加油站有限公司 |
| 工程名称 | 岳兴加油站 |
| 工程地点 | 岳阳市岳阳楼区湘北大道与木鱼山交汇处 |
| 建设规模(㎡) | 670.75 |
| 造价 (万元) | 92.9 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 核工业岳阳建设工程有限公司,王正阳 |
| 设计单位及负责人 | 广东政和工程有限公司,李昌环 |
| 施工单位及负责人 | 岳阳市新世建筑工程有限公司,唐智溪 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 90天 |
| 报建人及电话 | 雷世文18173085666 |
| 签发日期 | 4.10 |
|---|---|
| 施工许可证编号 | 430602201904100104 |
| 建设单位 | 岳阳市岳兴加油站有限公司 |
| 工程名称 | 岳兴加油站 |
| 工程地点 | 岳阳市岳阳楼区湘北大道与木鱼山交汇处 |
| 建设规模(㎡) | 670.75 |
| 造价 (万元) | 92.9 |
| 层数 | |
| 勘测单位及负责人 | 核工业岳阳建设工程有限公司,王正阳 |
| 设计单位及负责人 | 广东政和工程有限公司,李昌环 |
| 施工单位及负责人 | 岳阳市新世建筑工程有限公司,唐智溪 |
| 监理单位及负责人 | |
| 合同工期 | 90天 |
| 报建人及电话 | 雷世文18173085666 |